NHL-otteluennätykset - Peliaika ylivoimalla ottelua kohden
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Ilya Kovalchuk | H | 22.11.2005 | MTL vs ATL | (3-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:05 | 8:46 | 20:05 | 0:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.063 | 0.000 | 2.063 | 6.844 | 0.000 | 6.844 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 6 | 16.7% | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | |
2 | Brian Leetch | P | 24.10.2005 | TOR vs BOS | (5-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33:18 | 15:29 | 17:16 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | Sandis Ozolinsh | P | 28.3.1998 | COL vs ANA | (5-3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 26:42 | 9:45 | 16:52 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 4.494 | 4.494 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.115 | 7.115 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
4 | Ilya Kovalchuk | H | 1.11.2006 | ATL vs CAR | (2-5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29:37 | 12:30 | 16:35 | 0:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
5 | Andy Delmore | P | 16.1.2003 | CGY vs NSH | (2-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:18 | 5:20 | 15:58 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
6 | Jaroslav Spacek | P | 25.10.2005 | NSH vs CHI | (5-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 22:49 | 6:49 | 15:58 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
7 | Roman Hamrlík | P | 1.4.1998 | VAN vs EDM | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27:46 | 9:43 | 15:56 | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 2.161 | 2.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.766 | 3.766 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
8 | Ilya Kovalchuk | H | 18.11.2005 | PHI vs ATL | (5-6) | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 28:27 | 12:39 | 15:48 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 80.0% | 4.218 | 6.327 | 10.545 | 0.000 | 4.743 | 4.743 | 7.595 | 7.595 | 15.190 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 9 | 22.2% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |
9 | Tobias Enström | P | 5.12.2007 | ATL vs NYI | (4-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:37 | 8:03 | 15:43 | 5:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | Bryan McCabe | P | 7.3.2006 | TOR vs MTL | (5-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:53 | 13:02 | 15:42 | 3:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.882 | 1.882 | 0.000 | 4.604 | 4.604 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 6 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
11 | Ilya Kovalchuk | H | 5.12.2007 | ATL vs NYI | (4-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | 11:21 | 15:40 | 0:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.194 | 0.000 | 2.194 | 5.286 | 0.000 | 5.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | |
12 | Doug Weight | H | 1.4.1998 | VAN vs EDM | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 25:43 | 9:01 | 15:33 | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.333 | 2.333 | 0.000 | 6.654 | 6.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 5 | 0.0% | 14 | 16 | 46.67% | |||
13 | Ilya Kovalchuk | H | 16.2.2004 | BUF vs ATL | (7-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 28:24 | 12:27 | 15:25 | 0:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.113 | 0.000 | 2.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.892 | 0.000 | 3.892 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
14 | Sergei Gonchar | P | 5.10.2005 | NJD vs PIT | (5-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:23 | 7:21 | 15:13 | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | Jay Bouwmeester | P | 6.2.2003 | PIT vs FLA | (0-6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:40 | 9:19 | 15:11 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 2.338 | 2.338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.952 | 3.952 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
16 | Tomas Kaberle | P | 7.3.2006 | TOR vs MTL | (5-3) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30:51 | 13:02 | 15:11 | 2:38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 1.945 | 5.835 | 7.780 | 4.604 | 0.000 | 4.604 | 0.000 | 11.855 | 11.855 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
17 | Ilya Kovalchuk | H | 25.10.2005 | NYI vs ATL | (4-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:56 | 12:47 | 15:09 | 0:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.296 | 0.000 | 4.296 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.921 | 0.000 | 7.921 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 5 | 40.0% | 2 | 1 | 1 | 3 | 25.00% | |
18 | Jeff Brown | P | 26.2.1998 | TOR vs NYR | (2-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:55 | 7:47 | 15:08 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.618 | 2.618 | 0.000 | 7.709 | 7.709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
19 | Daniel Alfredsson | H | 31.1.2004 | TOR vs OTT | (5-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:24 | 9:05 | 15:07 | 1:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.362 | 0.000 | 2.362 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.969 | 0.000 | 3.969 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
20 | Mario Lemieux | H | 17.3.2001 | TBL vs PIT | (5-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 28:23 | 11:33 | 15:05 | 1:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.114 | 0.000 | 2.114 | 5.195 | 0.000 | 5.195 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 14 | 9 | 60.87% | |||
21 | Ilya Kovalchuk | H | 11.1.2006 | ATL vs NSH | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:48 | 13:33 | 15:05 | 0:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.083 | 2.083 | 4.167 | 4.428 | 0.000 | 4.428 | 0.000 | 3.978 | 3.978 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4 | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
22 | Sean Hill | P | 26.3.2000 | CAR vs NYI | (4-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26:50 | 9:06 | 15:03 | 2:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 0.000 | 6.708 | 6.708 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.973 | 7.973 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
23 | Ray Bourque | P | 8.4.1999 | TBL vs BOS | (3-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30:51 | 12:15 | 14:58 | 3:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
24 | Sergei Gonchar | P | 22.11.2006 | PIT vs BOS | (3-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:28 | 11:04 | 14:55 | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
25 | Sergei Gonchar | P | 21.10.2006 | PIT vs CBJ | (5-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26:06 | 10:08 | 14:54 | 1:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.299 | 2.299 | 4.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.027 | 4.027 | 8.054 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 6 | 16.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
26 | Paul Coffey | P | 26.3.2000 | CAR vs NYI | (4-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:40 | 11:47 | 14:53 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
27 | Paul Kariya | H | 17.12.2006 | STL vs NSH | (1-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:31 | 13:38 | 14:53 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0.000 | 2.104 | 2.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.031 | 4.031 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | Mathieu Biron | P | 6.2.2003 | PIT vs FLA | (0-6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:24 | 8:24 | 14:50 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
29 | Kimmo Timonen | P | 10.1.2002 | NSH vs MIN | (2-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:50 | 12:53 | 14:49 | 0:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
30 | Todd Bertuzzi | H | 8.1.2003 | VAN vs OTT | (6-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 24:53 | 10:15 | 14:38 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 2.411 | 2.411 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 75.00% | |||
31 | Francois Beauchemin | P | 1.2.2006 | ANA vs SJS | (4-6) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 31:45 | 14:11 | 14:38 | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.000 | 3.780 | 3.780 | 0.000 | 4.230 | 4.230 | 0.000 | 4.100 | 4.100 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 7 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
32 | Marek Zidlicky | P | 28.2.2004 | NSH vs NYR | (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:40 | 11:03 | 14:37 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
33 | Lubomir Visnovsky | P | 23.10.2005 | LAK vs CGY | (2-3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 28:11 | 9:00 | 14:37 | 4:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |
34 | Mathieu Schneider | P | 26.2.1998 | TOR vs NYR | (2-5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:41 | 11:41 | 14:35 | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
35 | Alexander Steen | H | 11.10.2010 | STL vs ANA | (5-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:15 | 10:51 | 14:24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
36 | Sergei Gonchar | P | 2.12.2006 | PIT vs NYI | (3-5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30:35 | 12:54 | 14:22 | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | Philippe Boucher | P | 14.12.2006 | DAL vs NYR | (2-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26:53 | 11:24 | 14:21 | 1:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.232 | 2.232 | 4.464 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.181 | 4.181 | 8.362 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
38 | Alexander Ovechkin | H | 25.1.2006 | PIT vs WSH | (8-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:26 | 9:02 | 14:19 | 0:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.560 | 0.000 | 2.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.191 | 0.000 | 4.191 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5 | 20.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
39 | Dmitri Kalinin | P | 17.3.2004 | ATL vs BUF | (3-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:08 | 12:34 | 14:17 | 4:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.000 | 1.927 | 1.927 | 0.000 | 4.775 | 4.775 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
40 | Miroslav Satan | H | 17.3.2004 | ATL vs BUF | (3-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:18 | 10:31 | 14:17 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
41 | Kimmo Timonen | P | 17.12.2006 | STL vs NSH | (1-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:16 | 14:20 | 14:17 | 1:39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1.982 | 0.000 | 1.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.201 | 0.000 | 4.201 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
42 | Sergei Zubov | P | 29.12.2000 | DAL vs LAK | (1-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:29 | 13:11 | 14:14 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 2.035 | 2.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.215 | 4.215 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
43 | Sergei Gonchar | P | 25.10.2005 | PIT vs FLA | (3-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:45 | 9:39 | 14:14 | 3:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
44 | Mattias Öhlund | P | 8.1.2003 | VAN vs OTT | (6-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26:48 | 9:48 | 14:09 | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 2.239 | 2.239 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.240 | 4.240 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
45 | Adrian Aucoin | P | 6.3.2001 | TBL vs SJS | (2-1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:53 | 10:19 | 14:08 | 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
46 | Chris Pronger | P | 10.12.2005 | NYI vs EDM | (3-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31:29 | 11:57 | 14:08 | 5:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 1.906 | 0.000 | 1.906 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.245 | 0.000 | 4.245 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
47 | Ilya Kovalchuk | H | 18.3.2006 | ATL vs PHI | (2-4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:11 | 15:04 | 14:07 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
48 | Dick Tärnström | P | 12.12.2003 | ATL vs PIT | (6-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 24:44 | 10:39 | 14:05 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.426 | 2.426 | 4.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.260 | 4.260 | 8.521 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
49 | Boris Mironov | P | 1.4.1998 | VAN vs EDM | (4-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 23:43 | 9:08 | 14:04 | 0:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
50 | Ilya Kovalchuk | H | 18.10.2003 | ATL vs CHI | (7-2) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26:15 | 12:11 | 14:04 | 0:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 6.857 | 0.000 | 6.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.796 | 0.000 | 12.796 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 10 | 30.0% | 1 | 0 | 100.00% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.