NHL-otteluennätykset - Syötöt per 60-minuuttia
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Cody McCormick | H | 27.11.2003 | CGY vs COL | (5-6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0:21 | 0:21 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 171.429 | 171.429 | 0.000 | 171.429 | 171.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 100.00% | |||
2 | Mike Funk | P | 22.11.2006 | BUF vs TOR | (7-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:25 | 0:25 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 144.000 | 144.000 | 0.000 | 144.000 | 144.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | Alexander Mogilny | H | 12.2.2000 | TOR vs VAN | (1-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:05 | 1:05 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 55.385 | 55.385 | 0.000 | 55.385 | 55.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
4 | Todd Fedoruk | H | 13.1.2001 | FLA vs PHI | (1-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1:05 | 1:05 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 55.385 | 55.385 | 0.000 | 55.385 | 55.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
5 | Jamie Heward | P | 13.4.2006 | ATL vs WSH | (5-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:08 | 1:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 52.941 | 52.941 | 0.000 | 52.941 | 52.941 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
6 | Eric Boulton | H | 21.10.2006 | ATL vs FLA | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:09 | 1:02 | 0:07 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 52.174 | 52.174 | 0.000 | 58.065 | 58.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
7 | Petr Nedved | H | 29.10.2005 | PHX vs DAL | (3-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:11 | 1:11 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 50.704 | 50.704 | 0.000 | 50.704 | 50.704 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | |
8 | Jim Fahey | P | 1.3.2003 | CGY vs SJS | (4-3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:23 | 2:23 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 50.350 | 50.350 | 0.000 | 50.350 | 50.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
9 | Adam Boqvist | P | 14.3.2024 | CBJ vs OTT | (2-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:12 | 1:12 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | Thomas Vanek | H | 30.10.2018 | CBJ vs DET | (3-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:20 | 1:06 | 0:14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.000 | 45.000 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257.143 | 257.143 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
11 | Craig Janney | H | 20.2.1999 | NJD vs NYI | (2-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:24 | 1:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 42.857 | 42.857 | 0.000 | 42.857 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 66.67% | |||
12 | Tim Jackman | H | 27.3.2013 | CGY vs COL | (4-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1:24 | 1:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 42.857 | 42.857 | 0.000 | 42.857 | 42.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |
13 | Steve MacIntyre | H | 11.1.2011 | DAL vs EDM | (3-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:27 | 1:27 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 41.379 | 41.379 | 0.000 | 41.379 | 41.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
14 | Marcus Foligno | H | 29.4.2022 | MIN vs COL | (4-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:28 | 1:28 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 40.909 | 40.909 | 0.000 | 40.909 | 40.909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | Reid Simpson | H | 9.12.1998 | CHI vs EDM | (3-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
16 | Mark Mancari | H | 3.3.2007 | TOR vs BUF | (1-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:32 | 1:32 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 39.130 | 39.130 | 0.000 | 39.130 | 39.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
17 | Trevor Gillies | H | 14.3.2010 | NYI vs TOR | (4-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:33 | 1:33 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 38.710 | 38.710 | 0.000 | 38.710 | 38.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | Tuomo Ruutu | H | 30.3.2013 | WPG vs CAR | (1-3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:07 | 2:04 | 1:03 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 38.503 | 38.503 | 0.000 | 58.065 | 58.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
19 | Todd Bertuzzi | H | 29.2.2008 | ANA vs CGY | (3-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1:34 | 1:04 | 0:30 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 38.298 | 38.298 | 0.000 | 56.250 | 56.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
20 | Dan Kordic | H | 21.10.1997 | PHI vs TBL | (7-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1:36 | 1:19 | 0:17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 37.500 | 37.500 | 0.000 | 45.570 | 45.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
21 | Rob Ray | H | 3.2.2000 | BUF vs OTT | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:36 | 1:36 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 37.500 | 37.500 | 0.000 | 37.500 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
22 | Joffrey Lupul | H | 4.4.2013 | TOR vs PHI | (3-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:40 | 1:40 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 36.000 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
23 | Francis Lessard | H | 13.3.2004 | ATL vs WSH | (5-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1:44 | 1:44 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 34.615 | 34.615 | 0.000 | 34.615 | 34.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
24 | Steve McKenna | P | 11.12.1999 | MTL vs LAK | (2-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1:46 | 1:46 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 33.962 | 33.962 | 0.000 | 33.962 | 33.962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
25 | Darren Langdon | H | 6.12.2000 | ATL vs CAR | (3-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:51 | 1:51 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 32.432 | 32.432 | 0.000 | 32.432 | 32.432 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
26 | Kurtis MacDermid | P | 14.3.2024 | DAL vs NJD | (2-6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:51 | 1:51 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 32.432 | 32.432 | 0.000 | 32.432 | 32.432 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
27 | Riley Cote | H | 15.11.2007 | PHI vs NYR | (3-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1:54 | 1:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 31.579 | 31.579 | 0.000 | 31.579 | 31.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | Sylvain Cote | P | 12.12.1997 | ANA vs WSH | (6-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1:56 | 1:56 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 31.034 | 31.034 | 0.000 | 31.034 | 31.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
29 | Ryan Hartman | H | 14.10.2016 | NSH vs CHI | (3-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:56 | 1:56 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 31.034 | 31.034 | 0.000 | 31.034 | 31.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |
30 | Jussi Jokinen | H | 28.12.2010 | TOR vs CAR | (3-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:58 | 1:37 | 0:00 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 30.508 | 30.508 | 0.000 | 37.113 | 37.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
31 | George Parros | H | 7.12.2007 | CHI vs ANA | (3-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | |
32 | Jeff Halpern | H | 1.4.2010 | LAK vs VAN | (8-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 1:00 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
33 | Carter Ashton | H | 20.1.2014 | PHX vs TOR | (2-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:01 | 2:01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 29.752 | 29.752 | 0.000 | 29.752 | 29.752 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
34 | Andrew Campbell | P | 9.4.2016 | NJD vs TOR | (5-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:01 | 2:01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 29.752 | 29.752 | 0.000 | 29.752 | 29.752 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
35 | Steve McKenna | P | 8.11.2001 | NYI vs NYR | (2-6) | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2:02 | 2:02 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 29.508 | 29.508 | 0.000 | 29.508 | 29.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
36 | Wade Brookbank | H | 18.1.2008 | CAR vs EDM | (7-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2:02 | 2:02 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 29.508 | 29.508 | 0.000 | 29.508 | 29.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | Kelly Chase | H | 7.1.1999 | STL vs CHI | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:04 | 2:04 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 29.032 | 29.032 | 0.000 | 29.032 | 29.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 100.00% | |||
38 | Jim Slater | H | 20.1.2009 | ATL vs MTL | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:05 | 2:05 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 28.800 | 28.800 | 0.000 | 28.800 | 28.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
39 | David Jones | H | 4.12.2015 | CGY vs BOS | (5-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:07 | 2:07 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 28.346 | 28.346 | 0.000 | 28.346 | 28.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
40 | Tommy Sestito | H | 17.3.2017 | PIT vs NJD | (6-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:07 | 2:07 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 28.346 | 28.346 | 0.000 | 28.346 | 28.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
41 | Chris Phillips | P | 2.11.2000 | OTT vs NYR | (6-5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:09 | 2:09 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 27.907 | 27.907 | 0.000 | 27.907 | 27.907 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
42 | Kip Miller | H | 2.1.2000 | PIT vs DET | (4-3) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:22 | 4:22 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0.00% | |||
43 | Jeff Tambellini | H | 8.4.2007 | NJD vs NYI | (2-3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:11 | 2:11 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
44 | Paul Bissonnette | P | 11.10.2013 | PHI vs PHX | (1-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2:11 | 2:11 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 0.000 | 27.481 | 27.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
45 | Alexander Steen | H | 20.2.2016 | PHX vs STL | (4-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:13 | 1:47 | 0:26 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 27.068 | 27.068 | 54.135 | 33.645 | 0.000 | 33.645 | 0.000 | 138.462 | 138.462 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | |
46 | Derek Boogaard | H | 19.12.2008 | MIN vs NYI | (4-1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:14 | 1:56 | 0:18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 26.866 | 26.866 | 0.000 | 31.034 | 31.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
47 | Pierre Turgeon | H | 4.10.1997 | DAL vs STL | (1-2) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:29 | 3:13 | 1:16 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.000 | 26.766 | 26.766 | 0.000 | 18.653 | 18.653 | 0.000 | 47.368 | 47.368 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 50.00% | |||
48 | Todd White | H | 28.1.1999 | CGY vs CHI | (6-6) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 26.667 | 26.667 | 0.000 | 26.667 | 26.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 75.00% | |||
49 | Nathan Dempsey | P | 27.11.1999 | TOR vs EDM | (5-2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:15 | 2:15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 26.667 | 26.667 | 0.000 | 26.667 | 26.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
50 | Darren Langdon | H | 19.11.2005 | OTT vs NJD | (5-4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:15 | 2:15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 26.667 | 26.667 | 0.000 | 26.667 | 26.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.