Frederic Cassivi
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Sorel-Tracy, Québec, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
194 cm | 100 kg
Syntymäpaikka: Sorel-Tracy, Québec, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
194 cm | 100 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 2002 | Chicago Wolves | AHL Calder Cup -voittaja | Chicago Wolves voitti Bridgeport Sound Tigersin 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
31 | 2006 | Hershey Bears | AHL Calder Cup -voittaja | Hershey Bears voitti Milwaukee Admiralsin 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. | |
AHL Calder Cup -mestaruudet |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Pvm. | Ottelu | Tulos | PA | KA | TO% | V | H | PM | TO | L | NP | M | S | RM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2005 | WSH vs NJD | (3-4) | 58:41 | 4.09 | 0.867 | 0 | 1 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.2.2007 | WSH vs FLA | (5-6) | 44:53 | 1.34 | 0.944 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2007 | WSH vs NYI | (2-6) | 15:00 | 4.00 | 0.667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3.2007 | TOR vs WSH | (3-0) | 59:57 | 3.00 | 0.903 | 0 | 1 | 3 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3.2007 | ATL vs WSH | (4-2) | 18:50 | 3.19 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
1993‑94 | Saint-Hyacinthe Laser | QMJHL | 18 | 35 | 4.27 | 0.880 | 16 | 13 | 126 | 922 | 1 | 1773 |
1994‑95 | Saint-Jean Lynx | QMJHL | 19 | 43 | 4.05 | 0.883 | 21 | 18 | 161 | 1216 | 1 | 2388 |
1995‑96 | Thunder Bay Senators | CoHL | 20 | 12 | 4.28 | 0.872 | 6 | 4 | 51 | 346 | 0 | 715 |
1995‑96 | Prince Edward Island Senators | AHL | 20 | 41 | 3.27 | 0.901 | 20 | 14 | 128 | 1164 | 1 | 2347 |
1996‑97 | Syracuse Crunch | AHL | 21 | 55 | 3.21 | 0.889 | 23 | 22 | 164 | 1317 | 2 | 3069 |
1997‑98 | Worcester IceCats | AHL | 22 | 45 | 3.24 | 0.891 | 20 | 22 | 140 | 1150 | 1 | 2594 |
1998‑99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 23 | 44 | 3.05 | 0.903 | 21 | 17 | 123 | 1149 | 1 | 2418 |
1999‑00 | Hershey Bears | AHL | 24 | 31 | 3.01 | 0.905 | 14 | 9 | 78 | 739 | 1 | 1554 |
2000‑01 | Hershey Bears | AHL | 25 | 49 | 2.84 | 0.906 | 17 | 24 | 124 | 1197 | 2 | 2620 |
2001‑02 | Hershey Bears | AHL | 26 | 21 | 2.50 | 0.919 | 6 | 10 | 50 | 565 | 0 | 1201 |
2001‑02 | Atlanta Thrashers | NHL | 26 | 6 | 3.32 | 0.918 | 2 | 3 | 17 | 190 | 0 | 307 |
2001‑02 | Chicago Wolves | AHL | 26 | 12 | 2.50 | 0.920 | 6 | 2 | 26 | 300 | 0 | 625 |
2002‑03 | Atlanta Thrashers | NHL | 27 | 2 | 5.36 | 0.810 | 1 | 1 | 11 | 47 | 0 | 123 |
2002‑03 | Chicago Wolves | AHL | 27 | 21 | 3.18 | 0.892 | 10 | 8 | 62 | 513 | 0 | 1171 |
2003‑04 | Chicago Wolves | AHL | 28 | 34 | 2.57 | 0.920 | 15 | 12 | 82 | 945 | 1 | 1911 |
2004‑05 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 29 | 46 | 2.07 | 0.924 | 25 | 18 | 88 | 1067 | 10 | 2549 |
2005‑06 | Washington Capitals | NHL | 30 | 1 | 4.09 | 0.867 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 59 |
2005‑06 | Hershey Bears | AHL | 30 | 61 | 2.59 | 0.908 | 34 | 19 | 153 | 1502 | 3 | 3538 |
2006‑07 | Washington Capitals | NHL | 31 | 4 | 2.60 | 0.897 | 0 | 1 | 6 | 52 | 0 | 139 |
2006‑07 | Hershey Bears | AHL | 31 | 39 | 2.36 | 0.921 | 22 | 10 | 90 | 1047 | 3 | 2286 |
2007‑08 | Hershey Bears | AHL | 32 | 45 | 3.19 | 0.901 | 20 | 20 | 138 | 1251 | 0 | 2594 |
2008‑09 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 33 | 46 | 2.76 | 0.911 | 20 | 18 | 124 | 1271 | 3 | 2699 |
2012‑13 | Reading Royals | ECHL | 37 | 1 | 5.22 | 0.808 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 58 |
AHL yhteensä | 500 | 2.83 | 0.906 | 232 | 190 | 1323 | 12757 | 24 | 28 059 | |||
QMJHL yhteensä | 78 | 4.14 | 0.882 | 37 | 31 | 287 | 2138 | 2 | 4161 | |||
DEL yhteensä | 46 | 2.76 | 0.911 | 20 | 18 | 124 | 1271 | 3 | 2699 | |||
IHL yhteensä | 44 | 3.05 | 0.903 | 21 | 17 | 123 | 1149 | 1 | 2418 | |||
NHL yhteensä | 13 | 3.63 | 0.892 | 3 | 6 | 38 | 315 | 0 | 628 | |||
UHL yhteensä | 12 | 4.28 | 0.872 | 6 | 4 | 51 | 346 | 0 | 715 | |||
ECHL yhteensä | 1 | 5.22 | 0.808 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 58 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993‑94 | Saint-Hyacinthe Laser | QMJHL | 18 | 1 | 15.00 | 0.714 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
1994‑95 | Saint-Jean Lynx | QMJHL | 19 | 5 | 4.16 | 0.888 | 2 | 3 | 18 | 142 | 0 | 259 |
1995‑96 | Prince Edward Island Senators | AHL | 20 | 5 | 4.54 | 0.848 | 2 | 3 | 24 | 134 | 0 | 317 |
1996‑97 | Syracuse Crunch | AHL | 21 | 1 | 3.01 | 0.893 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 60 |
1997‑98 | Worcester IceCats | AHL | 22 | 6 | 3.31 | 0.901 | 3 | 3 | 18 | 163 | 0 | 326 |
1998‑99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 23 | 3 | 2.59 | 0.917 | 1 | 2 | 6 | 66 | 0 | 139 |
1999‑00 | Hershey Bears | AHL | 24 | 2 | 4.75 | 0.865 | 0 | 1 | 5 | 32 | 0 | 63 |
2000‑01 | Hershey Bears | AHL | 25 | 9 | 1.49 | 0.952 | 7 | 2 | 14 | 276 | 1 | 564 |
2001‑02 | Chicago Wolves | AHL | 26 | 5 | 2.50 | 0.923 | 2 | 2 | 11 | 132 | 0 | 264 |
2002‑03 | Chicago Wolves | AHL | 27 | 2 | 2.00 | 0.925 | 0 | 2 | 3 | 37 | 0 | 90 |
2004‑05 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 29 | 8 | 2.84 | 0.903 | 2 | 4 | 21 | 196 | 0 | 444 |
2005‑06 | Hershey Bears | AHL | 30 | 21 | 2.10 | 0.931 | 16 | 5 | 46 | 617 | 4 | 1316 |
2006‑07 | Hershey Bears | AHL | 31 | 19 | 2.62 | 0.908 | 13 | 6 | 51 | 504 | 1 | 1169 |
2007‑08 | Hershey Bears | AHL | 32 | 5 | 4.02 | 0.860 | 1 | 3 | 19 | 117 | 0 | 284 |
2008‑09 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 33 | 5 | 3.44 | 0.902 | 1 | 4 | 17 | 157 | 0 | 296 |
AHL yhteensä | 83 | 2.63 | 0.912 | 46 | 32 | 215 | 2233 | 6 | 4897 | |||
QMJHL yhteensä | 6 | 4.49 | 0.880 | 2 | 3 | 20 | 147 | 0 | 267 | |||
DEL yhteensä | 5 | 3.44 | 0.902 | 1 | 4 | 17 | 157 | 0 | 296 | |||
IHL yhteensä | 3 | 2.59 | 0.917 | 1 | 2 | 6 | 66 | 0 | 139 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Canadian All-Stars | AHL | 25 | 1 | 12.00 | 0.667 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 |
AHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 12.00 | 0.667 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 20 |