Cincinnati Mighty Ducks @ AHL - Pistepörssi 2004‑2005
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joffrey Lupul | 21 | H | 65 | 30 | 26 | 56 | 58 | 10 | 10 | 1 | 9 | 0.462 | 0.400 | 0.862 | |
2 | Zenon Konopka | 23 | H | 75 | 17 | 29 | 46 | 212 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0.227 | 0.387 | 0.613 | |
3 | Mikael Holmqvist | 25 | H | 79 | 14 | 32 | 46 | 111 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0.177 | 0.405 | 0.582 | |
4 | Kurtis Foster | 23 | P | 78 | 17 | 25 | 42 | 71 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0.218 | 0.321 | 0.538 | |
5 | Pierre Parenteau | 21 | H | 76 | 17 | 24 | 41 | 58 | -1 | 8 | 0 | 4 | 0.224 | 0.316 | 0.539 | |
6 | Chris Kunitz | 25 | H | 54 | 22 | 17 | 39 | 71 | 13 | 10 | 2 | 6 | 0.407 | 0.315 | 0.722 | |
7 | Stanislav Chistov | 21 | H | 79 | 15 | 23 | 38 | 141 | -6 | 8 | 0 | 1 | 0.190 | 0.291 | 0.481 | |
8 | Dustin Penner | 22 | H | 77 | 10 | 18 | 28 | 82 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.130 | 0.234 | 0.364 | |
9 | Joel Perrault | 21 | H | 51 | 9 | 19 | 28 | 40 | -6 | 3 | 0 | 1 | 0.176 | 0.373 | 0.549 | |
10 | Shane O'Brien | 21 | P | 77 | 5 | 20 | 25 | 319 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.065 | 0.260 | 0.325 | |
11 | Alexei Smirnov | 22 | H | 65 | 9 | 9 | 18 | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.138 | 0.138 | 0.277 | |
12 | Tim Brent | 20 | H | 46 | 5 | 13 | 18 | 42 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.109 | 0.283 | 0.391 | |
13 | Tomas Malec | 22 | P | 66 | 4 | 14 | 18 | 104 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0.061 | 0.212 | 0.273 | |
14 | Mark Popovic | 22 | P | 74 | 1 | 17 | 18 | 47 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0.230 | 0.243 | |
15 | Aaron Rome | 21 | P | 75 | 2 | 14 | 16 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.027 | 0.187 | 0.213 | |
16 | Cory Pecker | 23 | H | 49 | 4 | 8 | 12 | 51 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.163 | 0.245 | |
17 | Joel Stepp | 21 | H | 63 | 3 | 9 | 12 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.143 | 0.190 | |
18 | Sheldon Brookbank | 24 | P | 60 | 1 | 11 | 12 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.183 | 0.200 | |
19 | Casey Hankinson | 28 | H | 54 | 4 | 7 | 11 | 92 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0.074 | 0.130 | 0.204 | |
20 | Curtis Glencross | 22 | H | 51 | 6 | 3 | 9 | 63 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0.118 | 0.059 | 0.176 | |
21 | Igor Pohanka | 21 | H | 35 | 5 | 3 | 8 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.086 | 0.229 | |
22 | Andy Canzanello | 23 | P | 22 | 0 | 5 | 5 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.227 | 0.227 | |
23 | Ryan Shannon | 21 | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |
24 | Chris McAlpine | 33 | P | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.000 | 0.071 | |
25 | Jordan Smith | 19 | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | |
26 | Sean O'Connor | 23 | H | 15 | 0 | 1 | 1 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.067 | 0.067 | |
27 | Frederic Cassivi | 29 | M | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | ||
28 | Jason Ralph | 26 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
29 | Mike Ayers | 24 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
30 | Reagan Rome | 23 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
31 | Mike Schutte | 25 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
32 | Mathieu Chouinard | 24 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
33 | Carl Mallette | 23 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
34 | Lee Jacobson | 23 | P | 18 | 0 | 0 | 0 | 104 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
35 | Ilya Bryzgalov | 24 | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Cincinnati Mighty Ducks ‑ Runkosarja 2004-2005
Cincinnati Mighty Ducks AHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 2004‑2005
Käynnissä olevan AHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 23, 2024