Flash Hollett
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: North Sydney, Nova Scotia, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
183 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: North Sydney, Nova Scotia, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
183 cm | 82 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1939 | Boston Bruins | NHL Stanley Cup -voittaja | Boston Bruins voitti Toronto Maple Leafsin 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
28 | 1941 | Boston Bruins | NHL Stanley Cup -voittaja | Boston Bruins voitti Detroit Red Wingsin 4‑0 paras seitsemästä sarjassa. | |
NHL Stanley Cup -mestaruudet |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
19.3.1946 | BOS vs DET | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
21.3.1946 | BOS vs DET | (0-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
24.3.1946 | DET vs BOS | (2-5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
26.3.1946 | DET vs BOS | (1-4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
28.3.1946 | BOS vs DET | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1933‑34 | Ottawa Senators | NHL | 21 | 28 | 6 | 2 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
1933‑34 | Toronto Maple Leafs | NHL | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
1934‑35 | Toronto Maple Leafs | NHL | 22 | 48 | 10 | 16 | 26 | 38 | 1 | 0 | 1 | ||
1935‑36 | Boston Cubs | CAHL | 23 | 18 | 6 | 15 | 21 | 24 | |||||
1935‑36 | Toronto Maple Leafs | NHL | 23 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
1935‑36 | Boston Bruins | NHL | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1936‑37 | Boston Bruins | NHL | 24 | 48 | 3 | 7 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||
1937‑38 | Boston Bruins | NHL | 25 | 48 | 4 | 10 | 14 | 54 | 0 | 1 | 1 | ||
1938‑39 | Boston Bruins | NHL | 26 | 44 | 10 | 17 | 27 | 35 | 1 | 0 | 3 | ||
1939‑40 | Boston Bruins | NHL | 27 | 44 | 10 | 17 | 27 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
1940‑41 | Boston Bruins | NHL | 28 | 41 | 9 | 15 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
1941‑42 | Boston Bruins | NHL | 29 | 48 | 19 | 14 | 33 | 21 | 2 | 0 | 5 | ||
1942‑43 | Boston Bruins | NHL | 30 | 50 | 19 | 25 | 44 | 19 | 2 | 1 | 4 | ||
1943‑44 | Boston Bruins | NHL | 31 | 25 | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1943‑44 | Detroit Red Wings | NHL | 31 | 27 | 6 | 12 | 18 | 34 | 1 | 0 | 0 | ||
1944‑45 | Detroit Red Wings | NHL | 32 | 50 | 20 | 21 | 41 | 39 | 1 | 0 | 2 | ||
1945‑46 | Detroit Red Wings | NHL | 33 | 38 | 4 | 9 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | ||
1946‑47 | Toronto Staffords | THL | 34 | ||||||||||
1947‑48 | Kitchener Dutchmen | OHA-Sr. | 35 | 15 | 6 | 11 | 17 | 24 | |||||
1948‑49 | Toronto Marlboros | OHA-Sr. | 36 | 31 | 6 | 15 | 21 | 20 | |||||
1949‑50 | Toronto Marlboros | OHA-Sr. | 37 | 42 | 7 | 27 | 34 | 29 | |||||
NHL yhteensä | 560 | 132 | 181 | 313 | 358 | 14 | 2 | 20 | |||||
OHA-Sr. yhteensä | 88 | 19 | 53 | 72 | 73 | ||||||||
CAHL yhteensä | 18 | 6 | 15 | 21 | 24 | ||||||||
THL yhteensä |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934‑35 | Toronto Maple Leafs | NHL | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1936‑37 | Boston Bruins | NHL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1937‑38 | Boston Bruins | NHL | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1938‑39 | Boston Bruins | NHL | 26 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1939‑40 | Boston Bruins | NHL | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
1940‑41 | Boston Bruins | NHL | 28 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
1941‑42 | Boston Bruins | NHL | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1942‑43 | Boston Bruins | NHL | 30 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1943‑44 | Detroit Red Wings | NHL | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
1944‑45 | Detroit Red Wings | NHL | 32 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
1945‑46 | Detroit Red Wings | NHL | 33 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1948‑49 | Toronto Marlboros | OHA-Sr. | 36 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
1949‑50 | Toronto Marlboros | OHA-Sr. | 37 | 14 | 1 | 8 | 9 | 14 | |||||
NHL yhteensä | 79 | 8 | 26 | 34 | 38 | 3 | 0 | 2 | |||||
OHA-Sr. yhteensä | 21 | 3 | 11 | 14 | 18 |