Boston Bruins @ NHL - Pistepörssi 1937‑1938
↖Vaihda sarjaaPeliaika Maalit Syötöt Pisteet per 60 per Ottelu Laukaukset Puolustus Aloitukset
Sarakevalinnat
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | ![]() | Bill Cowley | 25 | H | 48 | 17 | 22 | 39 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.6% | 0.354 | 0.458 | 0.813 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Bobby Bauer | 22 | H | 48 | 20 | 13 | 33 | 9 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3.0% | 0.417 | 0.271 | 0.688 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Charlie Sands | 26 | H | 46 | 17 | 12 | 29 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0.370 | 0.261 | 0.630 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Milt Schmidt | 19 | H | 44 | 13 | 14 | 27 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.0% | 0.295 | 0.318 | 0.614 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Woody Dumart | 21 | H | 48 | 13 | 14 | 27 | 6 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 7.4% | 0.271 | 0.292 | 0.563 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Ray Getliffe | 23 | H | 36 | 11 | 13 | 24 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.2% | 0.306 | 0.361 | 0.667 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Cooney Weiland | 33 | H | 48 | 11 | 12 | 23 | 16 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8.7% | 0.229 | 0.250 | 0.479 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Leroy Goldsworthy | 31 | H | 46 | 9 | 10 | 19 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.0% | 0.196 | 0.217 | 0.413 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Gordon Pettinger | 26 | H | 34 | 7 | 10 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.9% | 0.206 | 0.294 | 0.500 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Eddie Shore | 35 | P | 48 | 3 | 14 | 17 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.9% | 0.063 | 0.292 | 0.354 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Dit Clapper | 30 | H | 46 | 6 | 9 | 15 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.7% | 0.130 | 0.196 | 0.326 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Flash Hollett | 25 | P | 48 | 4 | 10 | 14 | 54 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.1% | 0.083 | 0.208 | 0.292 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Art Jackson | 22 | H | 48 | 9 | 3 | 12 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0% | 0.188 | 0.063 | 0.250 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Jack Portland | 25 | P | 48 | 0 | 6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.7% | 0.000 | 0.125 | 0.125 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Mel Hill | 23 | H | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Robert 'Red' Hamill | 20 | H | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Jack Crawford | 21 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Jack 'Red' Beattie | 30 | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Tiny Thompson | 34 | M | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Boston Bruins ‑ Runkosarja 1937-1938
Boston Bruins NHL-pelaajien kansallisuudet kaudella 1937‑1938
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Helmikuu 16, 2025
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.