USA:n maajoukkue - MM‑kisat 1961 - Pistepörssi
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bob Turk | 25 | H | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | ||||
2 | ![]() | Marv Jorde | 24 | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.571 | 0.429 | 1.000 | ||||
3 | ![]() | Herb Brooks | 23 | H | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.714 | 0.000 | 0.714 | ||||
4 | ![]() | Jack Poole | 23 | H | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.571 | 0.000 | 0.571 | ||||
5 | ![]() | Paul Johnson | 23 | H | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||
6 | ![]() | John Mayasich | 27 | P | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.000 | 0.571 | 0.571 | ||||
7 | ![]() | Sam Grafstrom | 25 | H | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||
8 | ![]() | Jack Williams | H | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.286 | 0.000 | 0.286 | |||||
9 | ![]() | Dan Dilworth | 19 | H | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||
10 | ![]() | David Frank | H | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||
11 | ![]() | Dave Rovick | 22 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
12 | ![]() | Jim Westby | 24 | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
13 | ![]() | Richard Burg | 24 | H | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||
14 | ![]() | Thomas Riley | 27 | P | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ||||
15 | ![]() | Larry Palmer | 23 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
16 | ![]() | Thomas Yurkovich | 25 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
17 | ![]() | Dale Noreen | 22 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - USA:n maajoukkue - MM‑kisat 1961
MM-kisat 1961 - USA:n maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.