Slovenian maajoukkue - MM‑kisat 2011 - Pistepörssi
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomaz Razingar | 32 | H | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.167 | 0.667 | |
2 | David Rodman | 27 | H | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | |
3 | Robert Sabolic | 22 | H | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | |
4 | Rok Ticar | 21 | H | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | |
5 | Bostjan Golicic | 21 | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | |
6 | Rok Pajic | 25 | H | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.500 | |
7 | Ziga Jeglic | 23 | H | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | |
8 | Marcel Rodman | 29 | H | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
9 | Blaz Gregorc | 21 | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
10 | Mitja Robar | 28 | P | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
11 | Matej Hocevar | 28 | H | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
12 | Ales Kranjc | 29 | P | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |
13 | Andrej Hebar | 26 | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |
14 | Mitja Sivic | 31 | H | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
15 | Robert Kristan | 28 | M | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||
16 | Greg Kuznik | 32 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
17 | Andrej Tavzelj | 27 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | |
18 | Andrej Hocevar | 26 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
19 | Ziga Pavlin | 25 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
20 | Klemen Pretnar | 24 | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
21 | Jaka Ankerst | 22 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
22 | Ziga Pance | 22 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
23 | Sabahudin Kovacevic | 25 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
24 | Damjan Dervaric | 29 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Slovenian maajoukkue - MM‑kisat 2011
MM-kisat 2011 - Slovenian maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.