Slovakian maajoukkue - MM‑kisat - Kaikkien aikojen pistepörssi
# | Nimi | Synt. | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miroslav Satan | 1974 | H | 88 | 37 | 38 | 75 | 54 | 17 | 13 | 4 | 5 | 0.420 | 0.432 | 0.852 |
2 | ![]() | Lubomir Visnovsky | 1976 | P | 61 | 10 | 34 | 44 | 22 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0.164 | 0.557 | 0.721 |
3 | ![]() | Zigmund Palffy | 1972 | H | 30 | 20 | 23 | 43 | 46 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0.667 | 0.767 | 1.433 |
4 | ![]() | Ladislav Nagy | 1979 | H | 53 | 18 | 24 | 42 | 50 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0.340 | 0.453 | 0.792 |
5 | ![]() | Marian Hossa | 1979 | H | 52 | 16 | 25 | 41 | 26 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0.308 | 0.481 | 0.788 |
6 | ![]() | Tomas Tatar | 1990 | H | 52 | 14 | 21 | 35 | 28 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0.269 | 0.404 | 0.673 |
7 | ![]() | Jozef Stumpel | 1972 | H | 50 | 10 | 25 | 35 | 26 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
8 | ![]() | Marian Gaborik | 1982 | H | 42 | 20 | 13 | 33 | 32 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.476 | 0.310 | 0.786 |
9 | ![]() | Libor Hudacek | 1990 | H | 59 | 13 | 19 | 32 | 57 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.220 | 0.322 | 0.542 |
10 | ![]() | Pavol Demitra | 1974 | H | 38 | 12 | 17 | 29 | 24 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0.316 | 0.447 | 0.763 |
11 | ![]() | Andrej Sekera | 1986 | P | 56 | 9 | 19 | 28 | 28 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.161 | 0.339 | 0.500 |
12 | ![]() | Richard Kapus | 1973 | H | 53 | 11 | 16 | 27 | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.208 | 0.302 | 0.509 |
13 | ![]() | Michal Handzus | 1977 | H | 38 | 7 | 19 | 26 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0.184 | 0.500 | 0.684 |
14 | ![]() | Martin Strbak | 1975 | P | 68 | 5 | 18 | 23 | 60 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0.074 | 0.265 | 0.338 |
15 | ![]() | Michel Miklik | 1982 | H | 37 | 10 | 12 | 22 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.270 | 0.324 | 0.595 |
16 | ![]() | Richard Lintner | 1977 | P | 46 | 7 | 15 | 22 | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.152 | 0.326 | 0.478 |
17 | ![]() | Branko Radivojevic | 1980 | H | 46 | 11 | 10 | 21 | 28 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0.239 | 0.217 | 0.457 |
18 | ![]() | Peter Cehlarik | 1995 | H | 26 | 11 | 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.423 | 0.346 | 0.769 |
19 | ![]() | Lubos Bartecko | 1976 | H | 42 | 10 | 9 | 19 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.238 | 0.214 | 0.452 |
20 | ![]() | Tomas Surovy | 1981 | H | 50 | 8 | 11 | 19 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.160 | 0.220 | 0.380 |
21 | ![]() | Jan Pardavy | 1971 | H | 36 | 9 | 8 | 17 | 32 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.222 | 0.472 |
22 | ![]() | Zdeno Ciger | 1969 | H | 33 | 8 | 9 | 17 | 22 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.273 | 0.515 |
23 | ![]() | Marcel Hossa | 1981 | H | 32 | 7 | 10 | 17 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.219 | 0.313 | 0.531 |
24 | ![]() | Vladimir Orszagh | 1977 | H | 39 | 7 | 10 | 17 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.179 | 0.256 | 0.436 |
25 | ![]() | Michal Kristof | 1993 | H | 30 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.367 | 0.567 |
26 | ![]() | Lubomir Sekeras | 1968 | P | 38 | 4 | 13 | 17 | 50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.105 | 0.342 | 0.447 |
27 | ![]() | Juraj Slafkovsky | 2004 | H | 22 | 3 | 14 | 17 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0.136 | 0.636 | 0.773 |
28 | ![]() | Richard Zednik | 1976 | H | 29 | 9 | 7 | 16 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.310 | 0.241 | 0.552 |
29 | ![]() | Marek Hrivik | 1991 | H | 27 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.370 | 0.593 |
30 | ![]() | Richard Panik | 1991 | H | 33 | 4 | 12 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.121 | 0.364 | 0.485 |
31 | ![]() | Jozef Dano | 1968 | H | 18 | 9 | 6 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
32 | ![]() | Robert Petrovicky | 1973 | H | 24 | 9 | 6 | 15 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
33 | ![]() | Rastislav Pavlikovsky | 1977 | H | 29 | 4 | 11 | 15 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.379 | 0.517 |
34 | ![]() | Peter Bondra | 1968 | H | 17 | 10 | 4 | 14 | 26 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0.588 | 0.235 | 0.824 |
35 | ![]() | Pavol Regenda | 1999 | H | 23 | 8 | 6 | 14 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.348 | 0.261 | 0.609 |
36 | ![]() | Milan Bartovic | 1981 | H | 36 | 8 | 6 | 14 | 34 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.167 | 0.389 |
37 | ![]() | Zdeno Chara | 1977 | P | 55 | 8 | 6 | 14 | 40 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0.145 | 0.109 | 0.255 |
38 | ![]() | Peter Pucher | 1974 | H | 48 | 5 | 9 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.104 | 0.188 | 0.292 |
39 | ![]() | Dominik Granak | 1983 | P | 74 | 5 | 9 | 14 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.068 | 0.122 | 0.189 |
40 | ![]() | Simon Nemec | 2004 | P | 26 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.462 | 0.538 |
41 | ![]() | Robert Lantosi | 1995 | H | 29 | 2 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.069 | 0.414 | 0.483 |
42 | ![]() | Miroslav Hlinka | 1972 | H | 34 | 6 | 7 | 13 | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.176 | 0.206 | 0.382 |
43 | ![]() | Ivan Ciernik | 1977 | H | 23 | 7 | 5 | 12 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.304 | 0.217 | 0.522 |
44 | ![]() | Dusan Milo | 1973 | P | 25 | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.240 | 0.240 | 0.480 |
45 | ![]() | Vladimir Dravecky | 1985 | H | 27 | 1 | 11 | 12 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.407 | 0.444 |
46 | ![]() | Matus Sukel | 1996 | H | 29 | 9 | 2 | 11 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0.310 | 0.069 | 0.379 |
47 | ![]() | Tomas Jurco | 1992 | H | 19 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.316 | 0.263 | 0.579 |
48 | ![]() | Lubomir Kolnik | 1968 | H | 19 | 5 | 6 | 11 | 16 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0.263 | 0.316 | 0.579 |
49 | ![]() | Marek Daloga | 1989 | P | 34 | 5 | 6 | 11 | 12 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.147 | 0.176 | 0.324 |
50 | ![]() | Martin Marincin | 1992 | P | 21 | 4 | 7 | 11 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 0.333 | 0.524 |
Demografiset muuttujat - Slovakian jääkiekkomaajoukkue - MM‑kisat
MM-kisat - Slovakian maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.