Italian maajoukkue - MM‑kisat 1996 - Pistepörssi
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Zarrillo | 29 | H | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||||
2 | Gates Orlando | 33 | H | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0.333 | 0.833 | 1.167 | ||||
3 | Lucio Topatigh | 30 | H | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
4 | Christopher Bartolone | 26 | P | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
5 | Mario Chitarroni | 28 | H | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0.500 | 0.167 | 0.667 | ||||
6 | Stephan Figliuzzi | 27 | H | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | -3 | 0.500 | 0.167 | 0.667 | ||||
7 | Bob Nardella | 28 | P | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
8 | Martin Pavlu | 33 | P | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||
9 | Maurizio Mansi | 30 | H | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
10 | Roland Ramoser | 23 | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | ||||
11 | Robert Oberrauch | 30 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | ||||
12 | Giovanni Marchetti | 28 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | ||||
13 | Georg Comploi | 27 | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | ||||
14 | Bruno Campese | 32 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
15 | Mike Rosati | 28 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
16 | David Delfino | 30 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
17 | Leo Insam | 21 | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
18 | Scott Beattie | 27 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
19 | Mike De Angelis | 30 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
20 | Patrick Brugnoli | 26 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
21 | Lawrence Rucchin | 28 | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
22 | Lino De Toni | 23 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
23 | John Massara | 29 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Italian maajoukkue - MM‑kisat 1996
MM-kisat 1996 - Italian maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.