Suomen maajoukkue - MM‑kisat 2004 - Pistepörssi
# | Nimi | Ikä | PP | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | M/O | S/O | P/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Peltonen | 30 | H | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.857 | 1.429 | |
2 | Olli Jokinen | 25 | H | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0.714 | 0.429 | 1.143 | |
3 | Tomi Kallio | 27 | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | |
4 | Jukka Hentunen | 29 | H | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | |
5 | Niko Kapanen | 25 | H | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.286 | 0.714 | |
6 | Janne Niinimaa | 28 | P | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | 0.714 | |
7 | Petteri Nummelin | 31 | P | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |
8 | Timo Pärssinen | 27 | H | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | |
9 | Lasse Pirjetä | 30 | H | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.429 | 0.000 | 0.429 | |
10 | Antti Laaksonen | 30 | H | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
11 | Antti-Jussi Niemi | 26 | P | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | |
12 | Sami Salo | 29 | P | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | |
13 | Tuukka Mäntylä | 22 | P | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | |
14 | Kimmo Rintanen | 30 | H | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | |
15 | Tony Virta | 31 | H | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | |
16 | Jussi Markkanen | 28 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | Fredrik Norrena | 30 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
18 | Jari Viuhkola | 24 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
19 | Niklas Hagman | 24 | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
20 | Mika Noronen | 24 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
21 | Jarkko Ruutu | 28 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
22 | Jere Karalahti | 29 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
23 | Esa Pirnes | 27 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
24 | Toni Söderholm | 26 | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Demografiset muuttujat - Suomen maajoukkue - MM‑kisat 2004
MM-kisat 2004 - Suomen maajoukkue - Pelaajien syntymämaat
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.