MM-kisat 2003 - maalivahtien tilastot
# | Nimi | Ikä | O | KA | TO% | V | H | NP | AIKA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Tellqvist | 23 | 7 | 1.37 | 0.940 | 6 | 1 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tomas Vokoun | 26 | 7 | 2.16 | 0.925 | 4 | 1 | 1 | 389 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Jan Lasak | 24 | 6 | 1.84 | 0.935 | 4 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Peter Hirsch | 24 | 6 | 4.89 | 0.884 | 1 | 4 | 0 | 331 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Sean Burke | 36 | 6 | 1.28 | 0.955 | 4 | 0 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marco Bührer | 23 | 5 | 1.82 | 0.934 | 3 | 2 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jiro Nihei | 32 | 5 | 4.94 | 0.866 | 0 | 4 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Gaber Glavic | 25 | 5 | 5.18 | 0.866 | 0 | 3 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Yegor Podomatsky | 26 | 5 | 2.50 | 0.911 | 2 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pasi Nurminen | 27 | 5 | 2.33 | 0.923 | 1 | 3 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Konstantin Simchuk | 29 | 5 | 5.44 | 0.843 | 1 | 4 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Robert Müller | 22 | 4 | 3.49 | 0.872 | 1 | 3 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Claus Dalpiaz | 31 | 4 | 3.50 | 0.878 | 2 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Roberto Luongo | 24 | 4 | 1.98 | 0.930 | 4 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sergei Shabanov | 29 | 4 | 2.64 | 0.904 | 1 | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ryan Miller | 22 | 4 | 2.49 | 0.889 | 2 | 2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Igor Karpenko | 26 | 4 | 4.80 | 0.800 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Arturs Irbe | 36 | 3 | 3.00 | 0.901 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oliver Jonas | 23 | 3 | 1.33 | 0.960 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sergejs Naumovs | 34 | 3 | 2.34 | 0.904 | 1 | 2 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Jani Hurme | 28 | 3 | 1.50 | 0.897 | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Andrei Mezin | 28 | 3 | 3.08 | 0.906 | 1 | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Maxim Sokolov | 30 | 3 | 2.70 | 0.907 | 1 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chris Rogles | 34 | 3 | 2.35 | 0.919 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Roman Malek | 25 | 3 | 2.79 | 0.877 | 2 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tommy Salo | 32 | 3 | 4.15 | 0.861 | 1 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Rastislav Stana | 23 | 2 | 2.00 | 0.913 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Lars Weibel | 28 | 2 | 5.00 | 0.880 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gert Prohaska | 27 | 2 | 7.80 | 0.759 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Masahito Haruna | 29 | 2 | 8.83 | 0.818 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Robert Kristan | 20 | 1 | 7.00 | 0.857 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pavol Rybar | 31 | 1 | 1.00 | 0.938 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Klemen Mohoric | 27 | 1 | 12.82 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Jan Jensen | 31 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Michael Suttnig | 29 | 1 | 6.00 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Damian Rhodes | 33 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demografiset muuttujat - MM-kisat 2003
MM-kisat 2003 - Maalivahtien kansallisuudet
MM-kisatilastojen lähdemateriaali: IIHF Verkkosivusto, Suomen Jääkiekkoliiton Kausijulkaisut, sekä suurenmoinen, venäläinen jääkiekkohistoriaa dokumentoiva sivusto https://ice-hockey-stat.com/.