NHL-ennätykset seiskapeleissä - Kaikkien aikojen alivoimamaalit
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Synt. | PP | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Wayne Gretzky | 1961 | H | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16.7% | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 20 | 30.0% | |||||||||||||||||||
2 | Trevor Linden | 1970 | H | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 41.7% | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 26 | 23.1% | 2 | 1 | 31 | 22 | 58.49% | ||||||||||||||
3 | Darren Turcotte | 1968 | H | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2 | 100.0% | |||||||||||||||||||
4 | Tom Younghans | 1953 | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
5 | Michael Mcleod | 1998 | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:50 | 11:59 | 0:00 | 0:51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4.675 | 0.000 | 4.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 6 | 8 | 42.86% | |
6 | Dave Keon | 1940 | H | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 13 | 30.8% | |||||||||||||||||||
7 | Pat Lafontaine | 1965 | H | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 12 | 16.7% | |||||||||||||||||||
8 | Ken Linseman | 1958 | H | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 10 | 20.0% | |||||||||||||||||||
9 | Travis Moen | 1982 | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:14 | 12:45 | 0:00 | 1:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.405 | 0.000 | 1.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 6 | 16.7% | 3 | 4 | 1 | 0 | 100.00% | |
10 | Mark Reeds | 1960 | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
11 | Leo Reise | 1922 | P | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | 0.667 | 0.000 | 0.667 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kasperi Kapanen | 1996 | H | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 12:11 | 11:05 | 0:33 | 0:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1.641 | 0.000 | 1.641 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | |
13 | Sebastian Aho | 1997 | H | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24:30 | 19:55 | 3:13 | 1:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.816 | 0.816 | 1.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.196 | 6.196 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 10 | 10.0% | 3 | 2 | 18 | 20 | 47.37% | |
14 | Evan Rodrigues | 1993 | H | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18:01 | 16:20 | 1:07 | 0:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 1.110 | 2.220 | 3.330 | 0.000 | 1.224 | 1.224 | 0.000 | 17.734 | 17.734 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 9 | 11.1% | 3 | 1 | 6 | 8 | 42.86% | |
15 | Pavel Bure | 1971 | H | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.7% | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 12 | 33.3% | |||||||||||||||||||
16 | Pat Conacher | 1959 | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
17 | Adam Creighton | 1965 | H | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
18 | Steve Larmer | 1961 | H | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.3% | 0.250 | 1.500 | 1.750 | 15 | 6.7% | |||||||||||||||||||
19 | Brian Leetch | 1968 | P | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 13 | 23.1% | 0 | 0 | 0.00% | ||||||||||||||||
20 | Håkan Loob | 1960 | H | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0% | 0.250 | 1.000 | 1.250 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
21 | Gordie Roberts | 1957 | P | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
22 | Ryan Walter | 1958 | H | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 3 | 66.7% | |||||||||||||||||||
23 | Yanni Gourde | 1991 | H | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17:40 | 17:11 | 0:09 | 0:19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | 0.849 | 2.546 | 3.395 | 0.000 | 2.617 | 2.617 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 9 | 11.1% | 16 | 2 | 18 | 18 | 50.00% | |
24 | Brad Marsh | 1958 | P | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 6 | 33.3% | |||||||||||||||||||
25 | Mike McPhee | 1960 | H | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 0.400 | 0.200 | 0.600 | 10 | 20.0% | |||||||||||||||||||
26 | Jonathan Toews | 1988 | H | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | -2 | 21:29 | 17:19 | 2:58 | 1:11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.0% | 2.233 | 0.558 | 2.792 | 0.693 | 0.000 | 0.693 | 8.081 | 4.040 | 12.121 | 0.800 | 0.200 | 1.000 | 9 | 44.4% | 6 | 1 | 68 | 52 | 56.67% | |
27 | Mario Lemieux | 1965 | H | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 23 | 13.0% | 15 | 14 | 51.72% | ||||||||||||||||
28 | Tomas Plekanec | 1982 | H | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 19:51 | 14:18 | 2:32 | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 0.504 | 1.511 | 2.015 | 0.000 | 1.397 | 1.397 | 0.000 | 3.939 | 3.939 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 8 | 12.5% | 4 | 6 | 55 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian Propp | 1959 | H | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 25 | 12.0% | |||||||||||||||||||
30 | Justin Abdelkader | 1987 | H | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13:48 | 12:18 | 1:14 | 0:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.724 | 0.000 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 15 | 6.7% | 24 | 1 | 8 | 5 | 61.54% | |
31 | Kris Draper | 1971 | H | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 4 | 25.0% | 2 | 1 | 19 | 12 | 61.29% | ||||||||||||||
32 | Peter Forsberg | 1973 | H | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 19:48 | 15:49 | 3:16 | 0:43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 1.136 | 0.757 | 1.893 | 0.948 | 0.948 | 1.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.625 | 16 | 18.8% | 28 | 28 | 50.00% | |||
33 | Dave Poulin | 1958 | H | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.125 | 0.250 | 0.375 | 12 | 8.3% | |||||||||||||||||||
34 | Patrice Bergeron | 1985 | H | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 19:54 | 16:30 | 1:52 | 1:31 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | 1.292 | 1.077 | 2.369 | 1.298 | 1.298 | 2.597 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | 0.357 | 0.786 | 43 | 14.0% | 37 | 9 | 178 | 108 | 62.24% | |
35 | David Aebischer | 1978 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jim Agnew | 1966 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
37 | Claire Alexander | 1945 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
38 | George Allen | 1914 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
39 | Jason Allison | 1975 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22:43 | 14:09 | 8:24 | 0:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0.0% | 8 | 12 | 40.00% | |||
40 | John Anderson | 1957 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
41 | Kent-Erik Andersson | 1951 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
42 | Mikael Andersson | 1966 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
43 | Greg Andrusak | 1969 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 12:11 | 11:25 | 0:46 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
44 | Syl Apps | 1947 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
45 | Chuck Arnason | 1951 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
46 | Blair Atcheynum | 1969 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 14:17 | 0:40 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |||
47 | Alex Auld | 1981 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sean Avery | 1980 | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:59 | 20:03 | 0:56 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.859 | 2.859 | 0.000 | 2.993 | 2.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | |
49 | Don Awrey | 1943 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
50 | Pete Babando | 1925 | H | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 21, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.