NHL-puolustajien otteluennätykset pudotuspeleissä - Tasavoimapisteet
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Eddie Bush | P | 9.4.1942 | DET vs TOR | (5-2) | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 4.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Paul Coffey | P | 14.5.1985 | EDM vs CHI | (10-5) | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
3 | Paul Coffey | P | 4.4.1984 | EDM vs WPG | (9-2) | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 6 | 33.3% | |||||||||||||||||||
4 | Scot Kleinendorst | P | 9.4.1987 | HFD vs QUE | (5-4) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
5 | Brian Leetch | P | 9.5.1994 | NYR vs WSH | (4-3) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
6 | Matt Carle | P | 7.5.2010 | PHI vs BOS | (5-4) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 32:35 | 28:41 | 1:25 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.000 | 7.366 | 7.366 | 0.000 | 8.367 | 8.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
7 | Brent Burns | P | 26.4.2019 | SJS vs COL | (5-2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 27:20 | 22:26 | 1:28 | 3:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2.195 | 6.585 | 8.780 | 2.675 | 8.024 | 10.698 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3 | 33.3% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | |
8 | George Allen | P | 25.3.1941 | CHI vs MTL | (3-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
9 | Terry Reardon | P | 24.3.1942 | MTL vs DET | (5-0) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
10 | Leo Reise | P | 3.4.1951 | MTL vs DET | (1-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
11 | Doug Mohns | P | 4.4.1957 | DET vs BOS | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||
12 | Tim Horton | P | 7.4.1962 | TOR vs NYR | (7-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
13 | Pierre Pilote | P | 29.3.1964 | CHI vs DET | (4-5) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
14 | Pierre Pilote | P | 13.4.1967 | TOR vs CHI | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
15 | Bobby Orr | P | 8.4.1971 | BOS vs MTL | (5-7) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
16 | Dick Redmond | P | 4.4.1973 | CHI vs STL | (7-1) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 8 | 37.5% | |||||||||||||||||||
17 | Serge Savard | P | 5.4.1973 | MTL vs BUF | (7-3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
18 | Pat Stapleton | P | 29.4.1973 | MTL vs CHI | (8-3) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
19 | Carol Vadnais | P | 8.4.1975 | BOS vs CHI | (8-2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
20 | Denis Potvin | P | 4.5.1976 | NYI vs MTL | (5-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
21 | Tom Bladon | P | 17.4.1977 | TOR vs PHI | (5-6) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
22 | Ron Greschner | P | 5.5.1979 | NYI vs NYR | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
23 | Ray Bourque | P | 13.4.1980 | PIT vs BOS | (3-8) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
24 | Brad Park | P | 9.4.1981 | BOS vs MNS | (6-9) | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
25 | Paul Coffey | P | 11.4.1981 | EDM vs MTL | (6-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
26 | John Van Boxmeer | P | 20.4.1981 | MNS vs BUF | (4-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 7 | 14.3% | |||||||||||||||||||
27 | Randy Holt | P | 20.4.1981 | CGY vs PHI | (5-4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 100.0% | |||||||||||||||||||
28 | Lars Lindgren | P | 6.5.1982 | CHI vs VAN | (2-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
29 | Barry Beck | P | 9.4.1983 | NYR vs PHI | (9-3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
30 | Doug Wilson | P | 14.4.1983 | CHI vs MNS | (5-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 33.3% | |||||||||||||||||||
31 | Ray Bourque | P | 7.5.1983 | NYI vs BOS | (8-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4 | 25.0% | |||||||||||||||||||
32 | Paul Reinhart | P | 8.4.1984 | VAN vs CGY | (1-5) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 4 | 75.0% | |||||||||||||||||||
33 | Paul Boutilier | P | 16.4.1984 | WSH vs NYI | (2-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
34 | Paul Coffey | P | 24.4.1984 | EDM vs MNS | (7-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
35 | Ray Bourque | P | 14.4.1985 | BOS vs MTL | (7-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 4 | 0.0% | |||||||||||||||||||
36 | Bill Hajt | P | 14.4.1985 | BUF vs QUE | (7-4) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
37 | Chris Chelios | P | 23.4.1985 | QUE vs MTL | (7-6) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
38 | Randy Gregg | P | 4.5.1985 | EDM vs CHI | (11-2) | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 2 | 0.0% | |||||||||||||||||||
39 | Paul Coffey | P | 4.5.1985 | EDM vs CHI | (11-2) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 4 | 25.0% | |||||||||||||||||||
40 | Paul Coffey | P | 25.5.1985 | EDM vs PHI | (4-3) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 5 | 0.0% | |||||||||||||||||||
41 | Scott Stevens | P | 10.4.1986 | WSH vs NYI | (5-2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
42 | Willie Huber | P | 15.4.1986 | PHI vs NYR | (2-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4 | 25.0% | |||||||||||||||||||
43 | Dave Ellett | P | 16.4.1987 | WPG vs CGY | (6-1) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 3 | 0.0% | |||||||||||||||||||
44 | Mark Howe | P | 24.4.1987 | NYI vs PHI | (1-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5 | 20.0% | |||||||||||||||||||
45 | Larry Robinson | P | 12.5.1987 | PHI vs MTL | (2-5) | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 2 | 50.0% | |||||||||||||||||||
46 | Kjell Samuelsson | P | 10.4.1988 | PHI vs WSH | (5-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1 | 100.0% | |||||||||||||||||||
47 | Ken Daneyko | P | 22.4.1988 | NJD vs WSH | (10-4) | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 1 | 0.0% | |||||||||||||||||||
48 | Dave Babych | P | 9.4.1989 | HFD vs MTL | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6 | 16.7% | |||||||||||||||||||
49 | Larry Robinson | P | 21.4.1989 | BOS vs MTL | (4-5) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
50 | Paul Coffey | P | 25.4.1989 | PIT vs PHI | (10-7) | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 4 | 0.0% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 22, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.