NHL-otteluennätykset pudotuspeleissä - Ylivoimamaalit per 60-minuuttia
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Scott Stevens | P | 30.4.2003 | TBL vs NJD | (1-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27:35 | 24:39 | 0:04 | 2:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.175 | 0.000 | 2.175 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 900.000 | 0.000 | 900.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
2 | Andy Delmore | P | 7.5.2000 | PHI vs PIT | (6-3) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:00 | 17:11 | 0:05 | 0:44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 6.984 | 0.000 | 6.984 | 720.000 | 0.000 | 720.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
3 | Brendan Witt | P | 18.4.2001 | PIT vs WSH | (3-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22:19 | 17:27 | 0:05 | 4:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.689 | 0.000 | 2.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 720.000 | 0.000 | 720.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.00% | |||
4 | Adam Lowry | H | 20.4.2023 | VGK vs WPG | (5-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 14:43 | 10:46 | 0:06 | 3:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.077 | 0.000 | 4.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 600.000 | 0.000 | 600.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 4 | 1 | 5 | 10 | 33.33% | |
5 | Ville Nieminen | H | 9.5.2001 | COL vs LAK | (5-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 | 15:29 | 0:07 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.846 | 0.000 | 3.846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 514.286 | 0.000 | 514.286 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
6 | James van Riemsdyk | H | 16.4.2018 | TOR vs BOS | (4-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | 15:00 | 0:07 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.969 | 0.000 | 3.969 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 514.286 | 0.000 | 514.286 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
7 | Rick Nash | H | 28.4.2018 | TBL vs BOS | (2-6) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:55 | 12:47 | 0:08 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 9.290 | 0.000 | 9.290 | 4.694 | 0.000 | 4.694 | 450.000 | 0.000 | 450.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
8 | Timo Meier | H | 11.5.2023 | CAR vs NJD | (3-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:10 | 17:02 | 0:08 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 3.495 | 3.495 | 6.990 | 0.000 | 3.523 | 3.523 | 450.000 | 0.000 | 450.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | |
9 | Patrick Maroon | H | 21.5.2015 | CHI vs ANA | (1-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:41 | 14:32 | 0:09 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.086 | 0.000 | 4.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 400.000 | 0.000 | 400.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | J.T. Compher | H | 27.5.2022 | STL vs COL | (2-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 9:09 | 8:59 | 0:10 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 13.115 | 0.000 | 13.115 | 6.679 | 0.000 | 6.679 | 360.000 | 0.000 | 360.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | |
11 | Nikita Kucherov | H | 3.6.2022 | NYR vs TBL | (3-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 22:09 | 21:59 | 0:10 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.709 | 2.709 | 5.418 | 0.000 | 2.729 | 2.729 | 360.000 | 0.000 | 360.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
12 | Matt Cooke | H | 23.4.2002 | VAN vs DET | (2-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:09 | 12:10 | 0:11 | 1:48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 4.240 | 4.240 | 8.481 | 0.000 | 4.932 | 4.932 | 327.273 | 0.000 | 327.273 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
13 | Steve Staios | H | 23.5.2006 | EDM vs ANA | (5-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:15 | 14:25 | 0:11 | 2:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.478 | 0.000 | 3.478 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 327.273 | 0.000 | 327.273 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
14 | Joel Ward | H | 10.5.2013 | WSH vs NYR | (2-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:38 | 14:14 | 0:11 | 2:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.607 | 0.000 | 3.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 327.273 | 0.000 | 327.273 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | |
15 | Chris Kreider | H | 9.5.2014 | PIT vs NYR | (1-5) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11:55 | 11:44 | 0:11 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.035 | 5.035 | 10.070 | 0.000 | 5.114 | 5.114 | 327.273 | 0.000 | 327.273 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 50.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
16 | Artem Anisimov | H | 23.4.2016 | CHI vs STL | (6-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:56 | 13:56 | 0:11 | 1:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.766 | 0.000 | 3.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 327.273 | 0.000 | 327.273 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 11 | 26.67% | |
17 | Andrei Svechnikov | H | 30.4.2024 | CAR vs NYI | (6-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 13:46 | 13:29 | 0:11 | 0:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.358 | 0.000 | 4.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 327.273 | 0.000 | 327.273 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 6 | 16.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | Brayden Schenn | H | 11.4.2012 | PIT vs PHI | (3-4) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16:04 | 15:52 | 0:12 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3.734 | 7.469 | 11.203 | 0.000 | 7.563 | 7.563 | 300.000 | 0.000 | 300.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 50.0% | 4 | 0 | 6 | 3 | 66.67% | |
19 | Dan Kesa | H | 7.5.1999 | TOR vs PIT | (0-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:42 | 7:41 | 0:13 | 2:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 5.607 | 0.000 | 5.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 276.923 | 0.000 | 276.923 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 50.00% | |||
20 | Sergei Nemchinov | H | 20.4.2000 | FLA vs NJD | (1-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:03 | 11:45 | 0:13 | 3:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 7.973 | 0.000 | 7.973 | 5.106 | 0.000 | 5.106 | 276.923 | 0.000 | 276.923 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3 | 66.7% | 3 | 1 | 75.00% | |||
21 | Dillon Dube | H | 11.8.2020 | DAL vs CGY | (2-3) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:37 | 14:24 | 0:13 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 8.210 | 0.000 | 8.210 | 4.167 | 0.000 | 4.167 | 276.923 | 0.000 | 276.923 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
22 | Mathieu Dandenault | P | 24.4.1998 | DET vs PHX | (4-7) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 11:36 | 10:36 | 0:14 | 0:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 5.172 | 0.000 | 5.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257.143 | 0.000 | 257.143 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | |||
23 | Scott Stevens | P | 30.4.1999 | NJD vs PIT | (4-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:40 | 20:17 | 0:14 | 2:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.647 | 0.000 | 2.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257.143 | 0.000 | 257.143 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
24 | Logan Couture | H | 18.5.2011 | VAN vs SJS | (7-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:37 | 15:29 | 0:14 | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.406 | 0.000 | 3.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257.143 | 0.000 | 257.143 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 7 | 11 | 38.89% | |
25 | Chris Kelly | H | 14.4.2010 | PIT vs OTT | (4-5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15:45 | 12:33 | 0:15 | 2:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 3.810 | 7.619 | 11.429 | 0.000 | 9.562 | 9.562 | 240.000 | 0.000 | 240.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 5 | 7 | 41.67% | |
26 | Alexander Wennberg | H | 20.5.2021 | TBL vs FLA | (5-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:18 | 17:51 | 0:15 | 2:12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.956 | 2.956 | 5.911 | 0.000 | 3.361 | 3.361 | 240.000 | 0.000 | 240.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 3 | 10 | 23.08% | |
27 | Jordan Staal | H | 30.4.2010 | PIT vs MTL | (6-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8:49 | 7:02 | 0:16 | 1:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 6.805 | 0.000 | 6.805 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 225.000 | 0.000 | 225.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.00% | |
28 | Jeff Carter | H | 8.5.2014 | LAK vs ANA | (2-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:47 | 17:14 | 0:16 | 0:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 3.374 | 3.374 | 6.748 | 0.000 | 3.482 | 3.482 | 225.000 | 0.000 | 225.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4 | 25.0% | 2 | 0 | 4 | 7 | 36.36% | |
29 | Mike Modano | H | 27.4.2008 | SJS vs DAL | (2-5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:12 | 12:33 | 0:17 | 2:22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 3.947 | 0.000 | 3.947 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 211.765 | 0.000 | 211.765 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 4 | 6 | 40.00% | |
30 | Jussi Jokinen | H | 26.4.2009 | CAR vs NJD | (4-0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | 9:26 | 0:18 | 2:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 5.063 | 0.000 | 5.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 6 | 2 | 4 | 1 | 80.00% | |
31 | Scott Niedermayer | P | 7.5.2009 | ANA vs DET | (3-6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 24:59 | 22:02 | 0:18 | 2:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.402 | 0.000 | 2.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
32 | Eric Belanger | H | 12.4.2007 | ATL vs NYR | (3-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 18:08 | 16:33 | 0:19 | 1:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.309 | 0.000 | 3.309 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 189.474 | 0.000 | 189.474 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 7 | 5 | 58.33% | |
33 | Johnny Boychuk | P | 21.4.2012 | BOS vs WSH | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:48 | 18:52 | 0:19 | 1:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.885 | 2.885 | 5.769 | 0.000 | 3.180 | 3.180 | 189.474 | 0.000 | 189.474 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4 | 25.0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
34 | Teemu Selänne | H | 8.5.2014 | LAK vs ANA | (2-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:14 | 13:55 | 0:19 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.215 | 0.000 | 4.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 189.474 | 0.000 | 189.474 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
35 | Jared Spurgeon | P | 22.4.2015 | MIN vs STL | (1-6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 22:19 | 20:13 | 0:19 | 1:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.689 | 0.000 | 2.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 189.474 | 0.000 | 189.474 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
36 | Anthony Duclair | H | 7.5.2023 | FLA vs TOR | (3-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 19:02 | 18:43 | 0:19 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.152 | 0.000 | 3.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 189.474 | 0.000 | 189.474 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 5 | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | Mattias Ekholm | P | 12.5.2024 | EDM vs VAN | (3-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:46 | 22:02 | 0:19 | 1:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.525 | 2.525 | 5.049 | 0.000 | 2.723 | 2.723 | 189.474 | 0.000 | 189.474 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
38 | Ruslan Fedotenko | H | 20.5.2004 | PHI vs TBL | (5-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 20:12 | 19:52 | 0:20 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.941 | 0.000 | 5.941 | 3.020 | 0.000 | 3.020 | 180.000 | 0.000 | 180.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.00% | |||
39 | Matt Beleskey | H | 30.5.2015 | ANA vs CHI | (3-5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:38 | 14:18 | 0:20 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.100 | 0.000 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 180.000 | 0.000 | 180.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
40 | Don Sweeney | P | 9.5.1999 | BOS vs BUF | (1-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 17:56 | 11:49 | 0:21 | 5:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.346 | 0.000 | 3.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 171.429 | 0.000 | 171.429 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
41 | Adam Fox | P | 3.5.2022 | NYR vs PIT | (3-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 44:28 | 40:27 | 0:21 | 3:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 1.349 | 0.000 | 1.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 171.429 | 0.000 | 171.429 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 7 | 14.3% | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | |
42 | Anders Lee | H | 22.4.2024 | CAR vs NYI | (5-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 13:01 | 12:39 | 0:22 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 4.609 | 0.000 | 4.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 163.636 | 0.000 | 163.636 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
43 | Jason Robertson | H | 24.4.2024 | DAL vs VGK | (1-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 20:22 | 20:00 | 0:22 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.946 | 0.000 | 2.946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 163.636 | 0.000 | 163.636 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
44 | Stu Barnes | H | 15.4.2007 | DAL vs VAN | (1-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:59 | 17:41 | 0:23 | 0:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.161 | 0.000 | 3.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 156.522 | 0.000 | 156.522 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4 | 25.0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | |
45 | Marcus Johansson | H | 1.6.2019 | STL vs BOS | (2-7) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11:12 | 10:49 | 0:23 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 5.357 | 5.357 | 10.714 | 0.000 | 5.547 | 5.547 | 156.522 | 0.000 | 156.522 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
46 | Vincent Trocheck | H | 5.5.2024 | NYR vs CAR | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 20:28 | 15:49 | 0:23 | 4:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 2.932 | 2.932 | 5.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 156.522 | 156.522 | 313.043 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 11 | 9 | 55.00% | |
47 | Mika Zibanejad | H | 5.5.2024 | NYR vs CAR | (4-3) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16:13 | 13:11 | 0:23 | 2:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 7.400 | 3.700 | 11.100 | 4.551 | 0.000 | 4.551 | 156.522 | 156.522 | 313.043 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 6 | 7 | 46.15% | |
48 | Colin Miller | P | 28.5.2018 | VGK vs WSH | (6-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:15 | 16:51 | 0:24 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.478 | 0.000 | 3.478 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 0.000 | 150.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
49 | Charlie McAvoy | P | 17.4.2019 | TOR vs BOS | (4-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 23:13 | 21:53 | 0:24 | 0:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 2.584 | 2.584 | 5.169 | 0.000 | 2.742 | 2.742 | 150.000 | 0.000 | 150.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
50 | Martin Straka | H | 22.5.2001 | NJD vs PIT | (4-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:00 | 18:21 | 0:25 | 1:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 144.000 | 0.000 | 144.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.00% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Marraskuu 8, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.