NHL-puolustajien otteluennätykset - Maalit per 60-minuuttia
Näytä ja piilota sarakkeita:
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | PP | Pvm. | Ottelu | Tulos | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Dan Trebil | P | 7.4.2000 | BUF vs PIT | (1-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:31 | 1:31 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 39.560 | 0.000 | 39.560 | 39.560 | 0.000 | 39.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
2 | Kristopher Letang | P | 14.1.2017 | DET vs PIT | (6-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:06 | 2:06 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 28.571 | 0.000 | 28.571 | 28.571 | 0.000 | 28.571 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
3 | Brad Norton | P | 22.1.2003 | ANA vs LAK | (6-5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2:28 | 2:28 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 24.324 | 0.000 | 24.324 | 24.324 | 0.000 | 24.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
4 | Joe Corvo | P | 30.11.2009 | CAR vs WSH | (2-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:42 | 1:48 | 0:54 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 22.222 | 0.000 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.667 | 0.000 | 66.667 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
5 | Francois Leroux | P | 8.1.1998 | COL vs VAN | (4-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:03 | 3:03 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 19.672 | 0.000 | 19.672 | 19.672 | 0.000 | 19.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
6 | Kristián Kudroc | P | 1.2.2001 | TBL vs BUF | (4-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:18 | 3:18 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 18.182 | 0.000 | 18.182 | 18.182 | 0.000 | 18.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
7 | Kurtis MacDermid | P | 24.11.2023 | MIN vs COL | (2-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:30 | 3:30 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 17.143 | 0.000 | 17.143 | 17.143 | 0.000 | 17.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
8 | John Scott | P | 15.11.2009 | CAR vs MIN | (5-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:31 | 3:31 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17.062 | 0.000 | 17.062 | 17.062 | 0.000 | 17.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
9 | Eric Cairns | P | 26.1.2006 | NYI vs PIT | (4-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:37 | 3:37 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16.590 | 0.000 | 16.590 | 16.590 | 0.000 | 16.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
10 | Jamie Rivers | P | 6.3.2002 | MTL vs BOS | (5-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:38 | 3:37 | 0:01 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16.514 | 0.000 | 16.514 | 16.590 | 0.000 | 16.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.00% | |||
11 | Mark Giordano | P | 14.10.2006 | TOR vs CGY | (5-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7:45 | 7:45 | 0:00 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15.484 | 0.000 | 15.484 | 15.484 | 0.000 | 15.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
12 | Jonathan Ericsson | P | 2.10.2009 | DET vs STL | (3-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:06 | 3:43 | 0:00 | 0:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.634 | 0.000 | 14.634 | 16.143 | 0.000 | 16.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
13 | Chris Wideman | P | 13.10.2018 | OTT vs LAK | (5-1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8:14 | 6:57 | 1:08 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 14.575 | 0.000 | 14.575 | 17.266 | 0.000 | 17.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
14 | Kris Russell | P | 22.1.2008 | DAL vs CBJ | (2-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8:24 | 6:20 | 2:04 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 14.286 | 0.000 | 14.286 | 9.474 | 0.000 | 9.474 | 29.032 | 0.000 | 29.032 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | Jay Rosehill | P | 9.11.2013 | PHI vs EDM | (4-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4:12 | 4:12 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.286 | 0.000 | 14.286 | 14.286 | 0.000 | 14.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
16 | Steve McKenna | P | 22.1.2002 | NYI vs NYR | (4-5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:22 | 1:14 | 3:08 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 13.740 | 0.000 | 13.740 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.149 | 0.000 | 19.149 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
17 | Wade Belak | P | 4.12.2007 | TOR vs NSH | (3-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.333 | 0.000 | 13.333 | 13.333 | 0.000 | 13.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
18 | Jay Rosehill | P | 8.2.2011 | NYI vs TOR | (3-5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4:30 | 4:30 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13.333 | 0.000 | 13.333 | 13.333 | 0.000 | 13.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
19 | Jamie Rivers | P | 17.11.2001 | BOS vs BUF | (3-1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9:08 | 4:51 | 4:12 | 0:05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 13.139 | 0.000 | 13.139 | 24.742 | 0.000 | 24.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
20 | Brent Burns | P | 29.11.2013 | SJS vs STL | (6-3) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14:05 | 11:39 | 2:26 | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 12.781 | 4.260 | 17.041 | 10.300 | 5.150 | 15.451 | 24.658 | 0.000 | 24.658 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | |
21 | John Scott | P | 4.2.2015 | CGY vs SJS | (3-1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:43 | 4:43 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.721 | 0.000 | 12.721 | 12.721 | 0.000 | 12.721 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
22 | Ryan Ellis | P | 29.3.2016 | DAL vs NSH | (5-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:43 | 3:42 | 0:00 | 1:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 12.721 | 0.000 | 12.721 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
23 | Denis Gauthier | P | 19.2.1999 | CGY vs ANA | (6-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:46 | 4:46 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.587 | 0.000 | 12.587 | 12.587 | 0.000 | 12.587 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
24 | Mark Pysyk | P | 3.2.2020 | TOR vs FLA | (3-5) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14:32 | 12:40 | 0:00 | 1:52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.385 | 0.000 | 12.385 | 14.211 | 0.000 | 14.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
25 | Slater Koekkoek | P | 12.10.2017 | TBL vs PIT | (5-4) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9:44 | 8:39 | 0:00 | 1:05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 12.329 | 0.000 | 12.329 | 13.873 | 0.000 | 13.873 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
26 | Ian Moran | P | 26.12.1999 | CHI vs PIT | (2-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:54 | 4:41 | 0:00 | 0:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.245 | 0.000 | 12.245 | 12.811 | 0.000 | 12.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 60.00% | |||
27 | Mark Friedman | P | 4.3.2021 | PIT vs PHI | (3-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:55 | 4:55 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.203 | 0.000 | 12.203 | 12.203 | 0.000 | 12.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
28 | Paul Bissonnette | P | 2.3.2014 | PHX vs STL | (2-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:58 | 4:58 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12.081 | 0.000 | 12.081 | 12.081 | 0.000 | 12.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
29 | Andy Sutton | P | 12.10.2001 | MIN vs CHI | (6-4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10:12 | 7:53 | 2:16 | 0:03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 11.765 | 5.882 | 17.647 | 7.611 | 0.000 | 7.611 | 26.471 | 26.471 | 52.941 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
30 | Sergei Gonchar | P | 12.12.1997 | ANA vs WSH | (6-4) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5:11 | 5:11 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 11.576 | 11.576 | 23.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.00% | |||
31 | Mike Green | P | 19.11.2008 | ANA vs WSH | (4-6) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5:11 | 2:19 | 2:52 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 11.576 | 11.576 | 23.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.930 | 20.930 | 41.860 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
32 | Kurtis Foster | P | 27.11.2009 | TBL vs NYR | (5-1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:32 | 10:06 | 0:26 | 0:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 11.392 | 0.000 | 11.392 | 5.941 | 0.000 | 5.941 | 138.462 | 0.000 | 138.462 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
33 | Jon Klemm | P | 7.2.1999 | DAL vs COL | (0-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:18 | 5:18 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.321 | 0.000 | 11.321 | 11.321 | 0.000 | 11.321 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
34 | Brad Norton | P | 21.11.2002 | STL vs LAK | (3-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5:21 | 5:21 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.215 | 0.000 | 11.215 | 11.215 | 0.000 | 11.215 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
35 | Joel Kwiatkowski | P | 23.10.2006 | FLA vs ATL | (3-6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:22 | 5:22 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.180 | 0.000 | 11.180 | 11.180 | 0.000 | 11.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
36 | Jon Klemm | P | 23.12.2006 | DAL vs EDM | (3-2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5:26 | 5:26 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 11.043 | 11.043 | 22.086 | 11.043 | 11.043 | 22.086 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | Derek Joslin | P | 30.3.2012 | CAR vs WPG | (3-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:32 | 5:32 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.843 | 0.000 | 10.843 | 10.843 | 0.000 | 10.843 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
38 | Denis Gauthier | P | 12.2.1999 | CGY vs BOS | (4-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:33 | 5:33 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.811 | 0.000 | 10.811 | 10.811 | 0.000 | 10.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
39 | Kristián Kudroc | P | 4.4.2001 | PIT vs TBL | (4-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:33 | 5:33 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.811 | 0.000 | 10.811 | 10.811 | 0.000 | 10.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
40 | Paul Bissonnette | P | 14.12.2013 | PHX vs CAR | (1-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:35 | 5:35 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.746 | 0.000 | 10.746 | 10.746 | 0.000 | 10.746 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | |
41 | Darryl Sydor | P | 3.1.1998 | CAR vs DAL | (1-6) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:49 | 11:21 | 3:40 | 1:48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7% | 10.704 | 0.000 | 10.704 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.727 | 0.000 | 32.727 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
42 | Jonathan Girard | P | 13.11.1999 | NYR vs BOS | (2-5) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:39 | 5:39 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.619 | 0.000 | 10.619 | 10.619 | 0.000 | 10.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
43 | Anthony DeAngelo | P | 15.12.2023 | CAR vs NSH | (5-6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:39 | 2:41 | 2:58 | 0:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 10.619 | 0.000 | 10.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.225 | 0.000 | 20.225 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
44 | Wade Belak | P | 22.10.1997 | COL vs WSH | (4-3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5:45 | 5:45 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.435 | 10.435 | 20.870 | 10.435 | 10.435 | 20.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
45 | Jeff Finley | P | 20.10.1997 | NYR vs CAR | (4-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:46 | 5:22 | 0:07 | 0:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.405 | 0.000 | 10.405 | 11.180 | 0.000 | 11.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.00% | |||
46 | Steve Montador | P | 5.11.2007 | FLA vs TBL | (4-3) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:51 | 5:51 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.256 | 0.000 | 10.256 | 10.256 | 0.000 | 10.256 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
47 | Jay Rosehill | P | 5.4.2014 | BOS vs PHI | (5-2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5:53 | 5:53 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10.198 | 0.000 | 10.198 | 10.198 | 0.000 | 10.198 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
48 | Matt Pelech | P | 10.10.2013 | VAN vs SJS | (1-4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:56 | 5:56 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.112 | 0.000 | 10.112 | 10.112 | 0.000 | 10.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
49 | Brandon Montour | P | 29.10.2024 | MTL vs SEA | (2-8) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 17:50 | 14:49 | 2:38 | 0:23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.0% | 10.093 | 3.364 | 13.458 | 4.049 | 0.000 | 4.049 | 45.570 | 22.785 | 68.354 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | |
50 | Paul Bissonnette | P | 16.12.2009 | TOR vs PHX | (3-6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:57 | 5:57 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10.084 | 0.000 | 10.084 | 10.084 | 0.000 | 10.084 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 18, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.