Nykyisten NHL-pelaajien kausiennätykset pudotuspeleissä - Tasavoimasyötöt per 60-minuuttia
Näytä ja piilota sarakkeita:
Vähimmäisvaatimus “Syötöt per 60 minuuttia peliaikaa - tasavoima” -ennätyslistalle:
-Vähintään 5 pelattua peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | per Ottelu | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nimi | Ikä | PP | Kausi | O | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | M/O | S/O | P/O | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% | |
1 | Leon Draisaitl | 26 | H | 2021‑22 | 16 | 7 | 25 | 32 | 6 | 4 | 21:22 | 16:55 | 3:49 | 0:37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 1 | 22 | 9 | 1 | 5 | 1 | 28.1% | 1.228 | 4.387 | 5.615 | 0.665 | 4.210 | 4.875 | 2.946 | 5.892 | 8.838 | 0.438 | 1.563 | 2.000 | 44 | 15.9% | 8 | 3 | 143 | 151 | 48.64% | |
2 | Sidney Crosby | 34 | H | 2021‑22 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 20:25 | 16:58 | 3:24 | 0:03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.979 | 3.917 | 4.896 | 0.589 | 4.126 | 4.715 | 2.941 | 2.941 | 5.882 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 22 | 9.1% | 3 | 6 | 80 | 70 | 53.33% | |
3 | Andrew Copp | 24 | H | 2018‑19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13:50 | 12:57 | 0:00 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 3.614 | 3.614 | 0.000 | 3.859 | 3.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.833 | 8 | 0.0% | 9 | 2 | 4 | 7 | 36.36% | |
4 | Nino Niederreiter | 23 | H | 2015‑16 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 15:26 | 13:49 | 1:36 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.648 | 3.240 | 3.888 | 0.723 | 3.617 | 4.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.833 | 1.000 | 19 | 5.3% | 15 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | |
5 | Nathan MacKinnon | 18 | H | 2013‑14 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 20:33 | 16:59 | 3:29 | 0:04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.0% | 0.834 | 3.335 | 4.169 | 1.009 | 3.532 | 4.542 | 0.000 | 2.451 | 2.451 | 0.286 | 1.143 | 1.429 | 18 | 11.1% | 1 | 2 | 11 | 16 | 40.74% | |
6 | Sebastian Aho | 22 | H | 2019‑20 | 8 | 3 | 9 | 12 | 4 | 6 | 20:38 | 15:08 | 3:39 | 1:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.0% | 1.090 | 3.270 | 4.360 | 0.495 | 3.467 | 3.962 | 2.047 | 4.093 | 6.140 | 0.375 | 1.125 | 1.500 | 15 | 20.0% | 18 | 5 | 54 | 67 | 44.63% | |
7 | Brad Marchand | 29 | H | 2017‑18 | 12 | 4 | 13 | 17 | 16 | 4 | 20:32 | 16:00 | 2:43 | 1:48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.8% | 0.974 | 3.164 | 4.138 | 0.937 | 3.437 | 4.374 | 1.833 | 1.833 | 3.666 | 0.333 | 1.083 | 1.417 | 30 | 13.3% | 11 | 2 | 8 | 17 | 32.00% | |
8 | Jake Guentzel | 23 | H | 2017‑18 | 12 | 10 | 11 | 21 | 8 | 10 | 18:10 | 16:04 | 2:04 | 0:00 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.5% | 2.751 | 3.026 | 5.777 | 2.487 | 3.420 | 5.908 | 4.803 | 0.000 | 4.803 | 0.833 | 0.917 | 1.750 | 34 | 29.4% | 28 | 4 | 4 | 5 | 44.44% | |
9 | Quinton Byfield | 21 | H | 2023‑24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16:11 | 14:53 | 1:18 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.000 | 2.964 | 2.964 | 0.000 | 3.224 | 3.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | 8 | 0.0% | 11 | 0 | 4 | 4 | 50.00% | |
10 | Connor McDavid | 24 | H | 2021‑22 | 16 | 10 | 23 | 33 | 10 | 15 | 23:02 | 18:41 | 3:47 | 0:33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 | 24.2% | 1.628 | 3.744 | 5.372 | 1.605 | 3.211 | 4.816 | 1.982 | 5.947 | 7.930 | 0.625 | 1.438 | 2.063 | 61 | 16.4% | 51 | 4 | 92 | 83 | 52.57% | |
11 | J.T. Compher | 22 | H | 2017‑18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12:00 | 9:20 | 1:50 | 0:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.498 | 2.498 | 0.000 | 3.210 | 3.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 4 | 0.0% | 5 | 4 | 28 | 35 | 44.44% | |
12 | Devon Toews | 28 | P | 2022‑23 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 23:45 | 19:22 | 1:24 | 2:59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1% | 0.361 | 2.887 | 3.247 | 0.442 | 3.097 | 3.540 | 0.000 | 6.122 | 6.122 | 0.143 | 1.143 | 1.286 | 12 | 8.3% | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
13 | Pavel Buchnevich | 26 | H | 2021‑22 | 12 | 1 | 10 | 11 | 6 | -3 | 18:55 | 14:46 | 2:07 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.2% | 0.264 | 2.643 | 2.907 | 0.000 | 3.045 | 3.045 | 2.347 | 2.347 | 4.694 | 0.083 | 0.833 | 0.917 | 22 | 4.6% | 23 | 9 | 5 | 4 | 55.56% | |
14 | Nikita Kucherov | 30 | H | 2023‑24 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | -1 | 21:25 | 16:27 | 4:57 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0.000 | 3.920 | 3.920 | 0.000 | 2.917 | 2.917 | 0.000 | 7.253 | 7.253 | 0.000 | 1.400 | 1.400 | 9 | 0.0% | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
15 | Andre Burakovsky | 24 | H | 2019‑20 | 15 | 7 | 10 | 17 | 4 | 7 | 13:26 | 11:12 | 2:14 | 0:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17.6% | 2.082 | 2.975 | 5.057 | 2.142 | 2.856 | 4.999 | 1.784 | 3.568 | 5.352 | 0.467 | 0.667 | 1.133 | 24 | 29.2% | 10 | 7 | 1 | 1 | 50.00% | |
16 | Ryan Hartman | 27 | H | 2021‑22 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 17:22 | 14:00 | 1:43 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0% | 0.000 | 2.877 | 2.877 | 0.000 | 2.854 | 2.854 | 0.000 | 5.778 | 5.778 | 0.000 | 0.833 | 0.833 | 10 | 0.0% | 4 | 5 | 35 | 45 | 43.75% | |
17 | Mitchell Marner | 20 | H | 2017‑18 | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 17:03 | 15:06 | 1:56 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 1.005 | 3.518 | 4.523 | 1.135 | 2.836 | 3.971 | 0.000 | 8.867 | 8.867 | 0.286 | 1.000 | 1.286 | 17 | 11.8% | 6 | 3 | 2 | 3 | 40.00% | |
18 | Gustav Nyquist | 33 | H | 2022‑23 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16:00 | 14:09 | 1:48 | 0:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.000 | 3.122 | 3.122 | 0.000 | 2.826 | 2.826 | 0.000 | 5.530 | 5.530 | 0.000 | 0.833 | 0.833 | 9 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | |
19 | Charlie McAvoy | 24 | P | 2021‑22 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24:54 | 18:11 | 3:28 | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.008 | 2.008 | 0.000 | 2.749 | 2.749 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.833 | 11 | 0.0% | 23 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | |
20 | David Pastrnak | 21 | H | 2017‑18 | 12 | 6 | 14 | 20 | 8 | 2 | 19:16 | 16:27 | 2:47 | 0:01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30.0% | 1.556 | 3.632 | 5.188 | 1.519 | 2.734 | 4.254 | 1.790 | 8.951 | 10.741 | 0.500 | 1.167 | 1.667 | 44 | 13.6% | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | |
21 | Jack Eichel | 26 | H | 2022‑23 | 22 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 18:59 | 15:02 | 3:48 | 0:08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 30.8% | 0.862 | 2.872 | 3.734 | 0.544 | 2.720 | 3.263 | 2.145 | 3.575 | 5.720 | 0.273 | 0.909 | 1.182 | 71 | 8.5% | 25 | 30 | 130 | 152 | 46.10% | |
22 | Mathew Barzal | 21 | H | 2018‑19 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 16:48 | 13:58 | 2:47 | 0:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28.6% | 0.893 | 2.232 | 3.125 | 0.000 | 2.685 | 2.685 | 5.385 | 0.000 | 5.385 | 0.250 | 0.625 | 0.875 | 25 | 8.0% | 8 | 4 | 29 | 28 | 50.88% | |
23 | Alexander Ovechkin | 24 | H | 2009‑10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 23:06 | 15:58 | 6:51 | 0:16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0% | 1.855 | 1.855 | 3.709 | 2.146 | 2.683 | 4.829 | 1.250 | 0.000 | 1.250 | 0.714 | 0.714 | 1.429 | 34 | 14.7% | 26 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | |
24 | Jonathan Huberdeau | 27 | H | 2020‑21 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | -3 | 19:44 | 14:58 | 4:42 | 0:03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 1.013 | 4.052 | 5.065 | 0.668 | 2.672 | 3.340 | 2.125 | 8.501 | 10.626 | 0.333 | 1.333 | 1.667 | 18 | 11.1% | 7 | 3 | 6 | 7 | 46.15% | |
25 | Max Pacioretty | 30 | H | 2018‑19 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | 19:33 | 16:15 | 3:10 | 0:08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.3% | 2.191 | 2.629 | 4.820 | 1.582 | 2.637 | 4.220 | 5.405 | 2.703 | 8.108 | 0.714 | 0.857 | 1.571 | 30 | 16.7% | 10 | 2 | 4 | 6 | 40.00% | |
26 | Alexander Ovechkin | 33 | H | 2018‑19 | 7 | 4 | 5 | 9 | 19 | -2 | 21:48 | 16:22 | 5:26 | 0:00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1.572 | 1.965 | 3.537 | 0.524 | 2.618 | 3.141 | 4.733 | 0.000 | 4.733 | 0.571 | 0.714 | 1.286 | 22 | 18.2% | 38 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | |
27 | J.T. Miller | 22 | H | 2015‑16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 16:10 | 13:53 | 2:17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.226 | 2.226 | 0.000 | 2.592 | 2.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 4 | 0.0% | 22 | 3 | 3 | 5 | 37.50% | |
28 | Bo Horvat | 19 | H | 2014‑15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12:40 | 11:47 | 0:13 | 0:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.789 | 2.367 | 3.157 | 0.849 | 2.546 | 3.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 10 | 10.0% | 9 | 3 | 39 | 25 | 60.94% | |
29 | Sidney Crosby | 30 | H | 2017‑18 | 12 | 9 | 12 | 21 | 6 | 7 | 20:17 | 15:52 | 4:22 | 0:03 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23.8% | 2.217 | 2.956 | 5.173 | 2.520 | 2.520 | 5.040 | 1.144 | 4.576 | 5.720 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 29 | 31.0% | 12 | 8 | 151 | 132 | 53.36% | |
30 | Alexander Kerfoot | 26 | H | 2020‑21 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 17:11 | 13:37 | 1:36 | 1:57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0.499 | 2.494 | 2.993 | 0.629 | 2.516 | 3.145 | 0.000 | 5.333 | 5.333 | 0.143 | 0.714 | 0.857 | 11 | 9.1% | 8 | 4 | 30 | 48 | 38.46% | |
31 | Mikko Rantanen | 21 | H | 2017‑18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | -1 | 19:43 | 16:00 | 3:39 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.029 | 2.029 | 0.000 | 2.498 | 2.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 10 | 0.0% | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |
32 | Gabriel Vilardi | 24 | H | 2023‑24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | -4 | 17:03 | 14:34 | 2:29 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 0.000 | 2.814 | 2.814 | 0.000 | 2.471 | 2.471 | 0.000 | 4.826 | 4.826 | 0.000 | 0.800 | 0.800 | 9 | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | |
33 | Sam Bennett | 24 | H | 2020‑21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 20:55 | 14:46 | 4:27 | 1:41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0% | 0.574 | 2.295 | 2.869 | 0.812 | 2.436 | 3.248 | 0.000 | 2.695 | 2.695 | 0.200 | 0.800 | 1.000 | 18 | 5.6% | 16 | 7 | 20 | 20 | 50.00% | |
34 | Brandon Hagel | 24 | H | 2022‑23 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21:00 | 16:33 | 1:52 | 2:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.476 | 1.904 | 2.380 | 0.604 | 2.415 | 3.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 15 | 6.7% | 15 | 2 | 1 | 2 | 33.33% | |
35 | Connor McDavid | 26 | H | 2023‑24 | 25 | 8 | 34 | 42 | 10 | 12 | 23:01 | 18:53 | 4:03 | 0:04 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | 0 | 6 | 1 | 25 | 17 | 0 | 7 | 2 | 40.5% | 0.834 | 3.543 | 4.377 | 0.762 | 2.413 | 3.175 | 1.184 | 8.883 | 10.067 | 0.320 | 1.360 | 1.680 | 75 | 10.7% | 43 | 16 | 145 | 194 | 42.77% | |
36 | Bryan Rust | 29 | H | 2021‑22 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 22:36 | 17:46 | 3:31 | 1:18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 0.758 | 2.275 | 3.033 | 0.482 | 2.412 | 2.894 | 2.434 | 2.434 | 4.868 | 0.286 | 0.857 | 1.143 | 25 | 8.0% | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | |
37 | Nathan MacKinnon | 24 | H | 2019‑20 | 15 | 9 | 16 | 25 | 12 | 13 | 21:50 | 16:36 | 5:13 | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 36.0% | 1.649 | 2.931 | 4.580 | 1.445 | 2.409 | 3.854 | 2.300 | 4.601 | 6.901 | 0.600 | 1.067 | 1.667 | 65 | 13.9% | 20 | 5 | 93 | 101 | 47.94% | |
38 | Anze Kopitar | 35 | H | 2022‑23 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | -3 | 22:36 | 16:37 | 3:56 | 2:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 42.9% | 0.885 | 2.211 | 3.096 | 0.000 | 2.406 | 2.406 | 5.070 | 2.535 | 7.606 | 0.333 | 0.833 | 1.167 | 14 | 14.3% | 12 | 2 | 75 | 68 | 52.45% | |
39 | Viktor Arvidsson | 30 | H | 2023‑24 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 18:15 | 14:59 | 3:15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.972 | 1.972 | 0.000 | 2.402 | 2.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 11 | 0.0% | 12 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | |
40 | Mathieu Joseph | 23 | H | 2020‑21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:34 | 8:24 | 0:00 | 0:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.334 | 2.334 | 0.000 | 2.379 | 2.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 4 | 0.0% | 22 | 3 | 1 | 5 | 16.67% | |
41 | Brayden Point | 23 | H | 2019‑20 | 23 | 14 | 19 | 33 | 10 | 12 | 20:32 | 17:33 | 2:56 | 0:02 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7 | 0 | 5 | 3 | 21.2% | 1.778 | 2.413 | 4.191 | 1.485 | 2.376 | 3.861 | 3.550 | 2.663 | 6.213 | 0.609 | 0.826 | 1.435 | 68 | 20.6% | 21 | 13 | 213 | 156 | 57.72% | |
42 | Matthew Nieto | 25 | H | 2017‑18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 15:16 | 12:41 | 0:03 | 2:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 1.963 | 1.963 | 0.000 | 2.364 | 2.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 5 | 0.0% | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | |
43 | William Karlsson | 27 | H | 2020‑21 | 19 | 4 | 12 | 16 | 2 | 10 | 18:24 | 14:45 | 2:21 | 1:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3% | 0.686 | 2.059 | 2.745 | 0.856 | 2.353 | 3.209 | 0.000 | 1.337 | 1.337 | 0.211 | 0.632 | 0.842 | 34 | 11.8% | 25 | 12 | 180 | 134 | 57.32% | |
44 | Andrei Svechnikov | 23 | H | 2023‑24 | 11 | 2 | 9 | 11 | 16 | 0 | 18:43 | 16:20 | 2:21 | 0:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.3% | 0.582 | 2.621 | 3.204 | 0.334 | 2.336 | 2.670 | 2.312 | 4.624 | 6.936 | 0.182 | 0.818 | 1.000 | 28 | 7.1% | 32 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | |
45 | Max Domi | 27 | H | 2022‑23 | 19 | 3 | 10 | 13 | 52 | -3 | 14:50 | 13:37 | 1:12 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.638 | 2.128 | 2.766 | 0.696 | 2.318 | 3.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 | 0.526 | 0.684 | 34 | 8.8% | 11 | 10 | 72 | 56 | 56.25% | |
46 | Kevin Hayes | 27 | H | 2019‑20 | 16 | 4 | 9 | 13 | 2 | 7 | 18:35 | 14:34 | 2:18 | 1:41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0.807 | 1.816 | 2.623 | 1.029 | 2.315 | 3.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.563 | 0.813 | 44 | 9.1% | 26 | 6 | 83 | 84 | 49.70% | |
47 | Claude Giroux | 22 | H | 2010‑11 | 11 | 1 | 11 | 12 | 8 | 2 | 21:57 | 16:30 | 4:05 | 1:22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.248 | 2.732 | 2.980 | 0.331 | 2.314 | 2.645 | 0.000 | 5.327 | 5.327 | 0.091 | 1.000 | 1.091 | 21 | 4.8% | 26 | 8 | 122 | 97 | 55.71% | |
48 | Ivan Barbashev | 28 | H | 2023‑24 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 14:54 | 14:53 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 2.301 | 2.301 | 0.000 | 2.304 | 2.304 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.571 | 0.571 | 8 | 0.0% | 41 | 1 | 1 | 3 | 25.00% | |
49 | Erik Haula | 24 | H | 2015‑16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18:15 | 15:41 | 0:04 | 2:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.657 | 1.972 | 2.629 | 0.764 | 2.293 | 3.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 11 | 9.1% | 16 | 7 | 41 | 48 | 46.07% | |
50 | Carter Verhaeghe | 26 | H | 2021‑22 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 7 | 16:45 | 15:46 | 0:58 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | 2.149 | 2.149 | 4.299 | 2.282 | 2.282 | 4.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 22 | 27.3% | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.00% |
Käynnissä olevan NHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 23, 2024
Kuluvan kauden NHL-tilastot toimittaa XML Team Solutions: Sisällön tekijänoikeudet 2024, The Sports Forecaster. Tilastot jakaa XML Team Solutions.