KHL-maalivahtien ennätykset pudotuspeleissä - Kaikkien aikojen torjuntaprosentit
Vähimmäisvaatimus “Torjuntaprosentti” -ennätyslistalle:
-Vähintään 20 pelattua peliä
# | Nimi | Synt. | O | KA | TO% | V | H | NP | AIKA | M | S | P | RM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilya Nabokov | 2003 | 23 | 1.82 | 0.942 | 16 | 6 | 4 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Timur Bilyalov | 1995 | 50 | 1.63 | 0.941 | 31 | 19 | 6 | 3 014 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Lars Johansson | 1987 | 46 | 1.45 | 0.941 | 28 | 16 | 8 | 2 692 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | Ilya Sorokin | 1995 | 69 | 1.37 | 0.940 | 50 | 17 | 16 | 4 234 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
5 | Magnus Hellberg | 1991 | 22 | 1.39 | 0.940 | 16 | 4 | 4 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alexander Salak | 1987 | 39 | 1.80 | 0.939 | 21 | 16 | 6 | 2 197 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
7 | Juha Metsola | 1989 | 38 | 2.02 | 0.939 | 20 | 18 | 3 | 2 344 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Mikko Koskinen | 1988 | 77 | 1.64 | 0.938 | 50 | 24 | 14 | 4 802 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
9 | Simon Hrubec | 1991 | 31 | 1.90 | 0.938 | 19 | 12 | 7 | 1 802 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Emil Garipov | 1991 | 45 | 1.76 | 0.937 | 28 | 13 | 5 | 2 656 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Petri Vehanen | 1977 | 63 | 1.78 | 0.936 | 39 | 23 | 9 | 3 985 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Anders Nilsson | 1990 | 20 | 1.54 | 0.935 | 13 | 7 | 6 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Nikita Serebryakov | 1995 | 23 | 2.15 | 0.934 | 11 | 10 | 2 | 1 398 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Vasily Koshechkin | 1983 | 154 | 2.10 | 0.933 | 86 | 65 | 15 | 9 063 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
15 | Curtis Sanford | 1979 | 28 | 2.07 | 0.933 | 13 | 15 | 2 | 1 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Ivan Kasutin | 1986 | 36 | 1.88 | 0.932 | 17 | 16 | 5 | 2 046 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Daniil Isaev | 2000 | 34 | 1.70 | 0.932 | 19 | 15 | 5 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Adam Reideborn | 1992 | 31 | 1.88 | 0.931 | 17 | 12 | 5 | 1 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Alexander Yeremenko | 1980 | 110 | 1.88 | 0.931 | 68 | 39 | 15 | 6 724 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
20 | Georgi Gelashvili | 1983 | 62 | 2.03 | 0.931 | 35 | 23 | 8 | 3 745 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Erik Ersberg | 1982 | 26 | 1.98 | 0.930 | 17 | 8 | 4 | 1 485 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Ivan Fedotov | 1996 | 31 | 2.06 | 0.930 | 18 | 13 | 2 | 1 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vasily Demchenko | 1994 | 27 | 2.21 | 0.929 | 12 | 11 | 0 | 1 521 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
24 | Karri Rämö | 1986 | 56 | 1.83 | 0.928 | 29 | 25 | 7 | 3 438 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Eddie Pasquale | 1990 | 23 | 2.04 | 0.923 | 11 | 10 | 4 | 1 381 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Jakub Stepanek | 1986 | 24 | 1.95 | 0.922 | 14 | 10 | 4 | 1 449 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
27 | Jakub Kovar | 1988 | 35 | 2.23 | 0.922 | 11 | 24 | 3 | 2 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Konstantin Barulin | 1984 | 83 | 2.37 | 0.921 | 31 | 47 | 5 | 4 817 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
29 | Stanislav Galimov | 1988 | 28 | 2.33 | 0.921 | 10 | 14 | 4 | 1 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vitali Yeremeyev | 1975 | 39 | 2.27 | 0.921 | 20 | 19 | 1 | 2 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Michael Garnett | 1982 | 73 | 2.10 | 0.920 | 39 | 31 | 7 | 4 457 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | Alexei Murygin | 1986 | 23 | 2.39 | 0.920 | 10 | 12 | 0 | 1 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Dominik Furch | 1990 | 35 | 2.30 | 0.919 | 17 | 17 | 1 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Alexander Sudnitsin | 1987 | 24 | 2.58 | 0.919 | 5 | 17 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Dmitry Nikolayev | 2000 | 25 | 2.30 | 0.916 | 15 | 8 | 3 | 1 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Niklas Svedberg | 1989 | 24 | 2.39 | 0.916 | 10 | 14 | 0 | 1 383 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
37 | Ilya Ezhov | 1987 | 28 | 2.42 | 0.914 | 9 | 15 | 3 | 1 609 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
38 | Vladislav Podyapolsky | 1995 | 21 | 2.93 | 0.913 | 6 | 14 | 0 | 1 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
39 | Henrik Karlsson | 1983 | 38 | 2.61 | 0.912 | 14 | 21 | 1 | 2 186 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
40 | Ilya Proskuryakov | 1987 | 27 | 2.59 | 0.910 | 13 | 8 | 3 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | Alexander Samonov | 1995 | 27 | 2.66 | 0.910 | 10 | 12 | 1 | 1 377 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | Igor Bobkov | 1991 | 49 | 2.52 | 0.909 | 24 | 24 | 5 | 2 902 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
43 | Dmitry Kotschnev | 1981 | 30 | 3.13 | 0.900 | 15 | 12 | 2 | 1 670 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Ilya Konovalov | 1998 | 24 | 2.78 | 0.895 | 9 | 10 | 2 | 1 207 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45 | Alexander Sharychenkov | 1991 | 23 | 2.87 | 0.892 | 6 | 9 | 1 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Käynnissä olevan KHL-kauden tilastot päivitetty viimeksi: Joulukuu 24, 2024