Alexander Plyuchev
![Venäjä Venäjä](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Russia-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjä
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Moskova, Venäjä
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 89 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2003 | Venäjän maajoukkue | U18 Junior World Cup | Breclav, Tsekki ja Piestany, Slovakia |
![]() | 18 | 2004 | Venäjän maajoukkue | U18 MM-kisat | Minsk, Valko‑Venäjä |
Hlinka Gretzky Cup -mitalit | ![]() | ||||
Alle 18-vuotiaiden MM-mitalit | ![]() |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2003‑04 | Venäjän maajoukkue U18 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2004‑05 | Venäjän maajoukkue U20 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008‑09 | SaPKo Savonlinna | Mestis | 22 | 13 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
2008‑09 | Ässät Pori | SM-Liiga | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2010‑11 | Lada Togliatti | VHL | 24 | 51 | 4 | 7 | 11 | 40 | -11 | 1 | 0 | 2 | 7.3 |
2011‑12 | Izhstal Izhevsk | VHL | 25 | 36 | 7 | 7 | 14 | 44 | -7 | 2 | 0 | 3 | 8.4 |
2013‑14 | Kazzinc-Torpedo | VHL | 27 | 35 | 7 | 4 | 11 | 40 | -10 | 3 | 0 | 2 | 11.7 |
2014‑15 | VMF Karelia Kondopoga | VHL | 28 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
VHL yhteensä | 134 | 19 | 18 | 37 | 140 | -31 | 6 | 0 | 7 | 9.1 | |||
Mestis yhteensä | 13 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |||
Liiga yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013‑14 | Kazzinc-Torpedo | VHL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
VHL yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venäjän maajoukkue - U18 Junior World Cup 2003 | 17 | ||||||||||
Venäjän maajoukkue - U18 MM‑kisat 2004 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hlinka Gretzky Cup yhteensä |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venäjän maajoukkue - U18 neljän maan turnaus 2003 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Venäjän maajoukkue - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2004 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miehet U20 yhteensä | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miehet U18 yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |