Tommi Oksa
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Hyvinkää, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
181 cm | 82 kg
Syntymäpaikka: Hyvinkää, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
181 cm | 82 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2004 | Suomen maajoukkue | U20 MM-kisat | Helsinki ja Hämeenlinna, Suomi | |
22 | 2007 | Sport Vaasa | Mestis | Vaasan Sport voitti TuTo Hockeyn pronssiottelussa lukemin 2‑0. | |
Nuorten maailmanmestaruus mitalit | |||||
Mestis mitalit |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2003‑04 | Team Finland U20 | Mestis | 19 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 17.9 | |||
2003‑04 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005‑06 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005‑06 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 21 | 37 | 9 | 7 | 16 | 24 | 4 | 2 | 0 | 7.6 | |
2006‑07 | Sport Vaasa | Mestis | 22 | 44 | 7 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 |
2007‑08 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 23 | 45 | 6 | 5 | 11 | 30 | -2 | 1 | 1 | 1 | 4.3 |
Mestis yhteensä | 134 | 27 | 18 | 45 | 76 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6.4 | |||
Liiga yhteensä | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003‑04 | Jokerit Helsinki | SM-Liiga | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2005‑06 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | 14.3 | |
2006‑07 | Sport Vaasa | Mestis | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Mestis yhteensä | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | |||
Liiga yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen maajoukkue - U20 MM‑kisat 2004 | 19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |