Petri Virolainen
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Vaasa, Suomi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
194 cm | 102 kg
Syntymäpaikka: Vaasa, Suomi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
194 cm | 102 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1994‑95 | Lukko Rauma | SM-Liiga | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996‑97 | Hermes Kokkola | I-divisioona | 22 | 44 | 3 | 10 | 13 | 66 | 3 | ||||
1997‑98 | Sport Vaasa | I-divisioona | 23 | 41 | 8 | 8 | 16 | 60 | 7 | ||||
1998‑99 | Sport Vaasa | I-divisioona | 24 | 47 | 9 | 8 | 17 | 52 | -3 | ||||
1999‑00 | Sport Vaasa | I-divisioona | 25 | 46 | 1 | 6 | 7 | 59 | 18 | ||||
2000‑01 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 26 | 47 | 1 | 5 | 6 | 10 | -9 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |
2000‑01 | Sport Vaasa | Mestis | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | -3 | 5.0 | |||
2001‑02 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 27 | 53 | 0 | 1 | 1 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002‑03 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 28 | 53 | 7 | 7 | 14 | 30 | -13 | 7 | 0 | 1 | 4.9 |
2003‑04 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 29 | 54 | 2 | 6 | 8 | 54 | -7 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
2004‑05 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 30 | 53 | 1 | 4 | 5 | 28 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |
Liiga yhteensä | 261 | 11 | 23 | 34 | 146 | -38 | 10 | 0 | 1 | ||||
Mestis yhteensä | 183 | 22 | 32 | 54 | 262 | 22 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996‑97 | Hermes Kokkola | I-divisioona | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
1998‑99 | Sport Vaasa | I-divisioona | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | ||||
1999‑00 | Sport Vaasa | I-divisioona | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
2002‑03 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2003‑04 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | JYP Jyväskylä | SM-Liiga | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Liiga yhteensä | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Mestis yhteensä | 11 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 |