Christoffer Näsström
Syntymäaika:
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
181 cm | 86 kg
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
181 cm | 86 kg
Runkosarja
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
2009‑10 | MODO Hockey | U16 SM | 15 | 3 | 5.00 | 0.844 | 15 | 81 | 0 | 180 | ||
2010‑11 | Kramfors-Alliansen | U18 Elit | 16 | 8 | 3.41 | 0.883 | 25 | 188 | 1 | 441 | ||
2011‑12 | Örnsköldsvik HF | U18 Elit | 17 | 22 | 4.37 | 0.888 | 91 | 721 | 1 | 1250 | ||
2012‑13 | Örnsköldsvik HF | HockeyEttan | 18 | 8 | 4.19 | 0.876 | 3 | 3 | 29 | 204 | 0 | 415 |
2012‑13 | Örnsköldsvik HF | U20 Elit | 18 | 11 | 3.16 | 0.896 | 7 | 3 | 34 | 294 | 0 | 646 |
U18 Regional yhteensä | 30 | 4.12 | 0.887 | 116 | 909 | 2 | 1691 | |||||
U20 Regional yhteensä | 11 | 3.16 | 0.896 | 7 | 3 | 34 | 294 | 0 | 646 | |||
HockeyEttan yhteensä | 8 | 4.19 | 0.876 | 3 | 3 | 29 | 204 | 0 | 415 | |||
U16 SM yhteensä | 3 | 5.00 | 0.844 | 15 | 81 | 0 | 180 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012‑13 | Örnsköldsvik HF | U20 Elit | 18 | 4 | 5.48 | 0.855 | 2 | 2 | 20 | 118 | 0 | 219 |
U20 Regional yhteensä | 4 | 5.48 | 0.855 | 2 | 2 | 20 | 118 | 0 | 219 |