Stefan Della Rovere
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Richmond Hill, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
181 cm | 91 kg
Syntymäpaikka: Richmond Hill, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
181 cm | 91 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2009 | Kanadan maajoukkue | U20 MM-kisat | Ottawa, Ontario, Kanada | |
19 | 2010 | Kanadan maajoukkue | U20 MM-kisat | Saskatoon ja Regina, Saskatchewan, Kanada | |
20 | 2010 | Hershey Bears | AHL Calder Cup -voittaja | Hershey Bears voitti Texas Starsin 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. | |
Nuorten maailmanmestaruus mitalit | |||||
AHL Calder Cup -mestaruudet |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
5.12.2010 | VAN vs STL | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:10 | 5:10 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
9.12.2010 | STL vs CBJ | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5:44 | 5:44 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% |
11.12.2010 | STL vs CAR | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:18 | 6:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
24.1.2011 | COL vs STL | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:10 | 7:10 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
26.1.2011 | CGY vs STL | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 | 7:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2006‑07 | Barrie Colts | OHL | 16 | 48 | 7 | 7 | 14 | 37 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
2007‑08 | Barrie Colts | OHL | 17 | 68 | 13 | 19 | 32 | 171 | -14 | 5 | 0 | 3 | |
2008‑09 | South Carolina Stingrays | ECHL | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2008‑09 | Barrie Colts | OHL | 18 | 57 | 27 | 24 | 51 | 146 | 6 | 10 | 1 | 4 | |
2009‑10 | Barrie Colts | OHL | 19 | 57 | 18 | 23 | 41 | 125 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
2010‑11 | St. Louis Blues | NHL | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2010‑11 | Peoria Rivermen | AHL | 20 | 66 | 8 | 8 | 16 | 110 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.7 |
2011‑12 | Peoria Rivermen | AHL | 21 | 69 | 4 | 6 | 10 | 116 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
2012‑13 | Evansville IceMen | ECHL | 22 | 12 | 2 | 5 | 7 | 36 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
2012‑13 | Peoria Rivermen | AHL | 22 | 33 | 1 | 1 | 2 | 43 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
2013‑14 | Florida Everblades | ECHL | 23 | 23 | 5 | 9 | 14 | 52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.9 |
2014‑15 | Orlando Solar Bears | ECHL | 24 | 59 | 12 | 14 | 26 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12.4 |
2016‑17 | Glasgow Clan | EIHL | 26 | 14 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | |||
2018‑19 | Sheffield Steelers | EIHL | 28 | 36 | 5 | 7 | 12 | 54 | 1 | 0 | |||
OHL yhteensä | 230 | 65 | 73 | 138 | 479 | 10 | 20 | 1 | 9 | ||||
AHL yhteensä | 168 | 13 | 15 | 28 | 269 | -13 | 0 | 1 | 3 | 6.4 | |||
ECHL yhteensä | 96 | 19 | 29 | 48 | 180 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.7 | |||
EIHL yhteensä | 50 | 10 | 13 | 23 | 62 | 2 | 0 | ||||||
NHL yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006‑07 | Barrie Colts | OHL | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
2007‑08 | Barrie Colts | OHL | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | -4 | 1 | 0 | 0 | |
2008‑09 | Barrie Colts | OHL | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | -2 | 1 | 0 | 0 | |
2009‑10 | Hershey Bears | AHL | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2009‑10 | Barrie Colts | OHL | 19 | 17 | 8 | 1 | 9 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2010‑11 | Peoria Rivermen | AHL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2014‑15 | Orlando Solar Bears | ECHL | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Glasgow Clan | EIHL | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OHL yhteensä | 37 | 11 | 5 | 16 | 64 | -4 | 2 | 0 | 3 | ||||
ECHL yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
AHL yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
EIHL yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2009 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.0 |
Kanadan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2010 | 19 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 15.8 |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 12 | 4 | 4 | 8 | 34 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16.7 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team OHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2008 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team OHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2009 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
CHL Kanada-Venäjä -turnaus yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Eastern Conference All-Stars | OHL | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | Eastern Conference All-Stars | OHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | Orlando All-Stars | ECHL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
OHL-tähdistöottelut yhteensä | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
ECHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |