Viggo Nordström
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Luleä, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 80 kg
Syntymäpaikka: Luleä, Ruotsi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 80 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2017‑18 | Luleå HF | U16 Elit | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2018‑19 | Luleå HF | U18 Elit | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018‑19 | Luleå HF | U16 Elit | 15 | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
2018‑19 | Luleå HF | U18 Allsvenskan | 15 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Luleå HF | U18 Elit | 16 | 21 | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
2019‑20 | Luleå HF | U18 Allsvenskan | 16 | 17 | 2 | 12 | 14 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
2020‑21 | Luleå HF | U18 Regional | 17 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
2021‑22 | Luleå HF | U20 Nationell | 18 | 45 | 14 | 13 | 27 | 12 | -3 | 4 | 0 | 4 | 10.9 |
2022‑23 | Kalix HC | HockeyEttan | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Luleå HF | SHL | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Luleå HF | U20 Nationell | 19 | 43 | 16 | 32 | 48 | 34 | 8 | 7 | 0 | 3 | 13.2 |
2023‑24 | West Kelowna Warriors | BCHL | 20 | 53 | 5 | 19 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||
2024‑25 | Piteå HC | HockeyEttan | 21 | 15 | 9 | 13 | 22 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18.0 |
U20 Nationell yhteensä | 88 | 30 | 45 | 75 | 46 | 5 | 11 | 0 | 7 | 12.0 | |||
BCHL yhteensä | 53 | 5 | 19 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | |||||
U18 Regional yhteensä | 32 | 9 | 19 | 28 | 16 | 3 | 0 | 1 | |||||
U18 Nationell yhteensä | 29 | 2 | 14 | 16 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | |||
HockeyEttan yhteensä | 16 | 9 | 13 | 22 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.6 | |||
U16 Regional yhteensä | 14 | 3 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||||
SHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018‑19 | Luleå HF | U18 Allsvenskan | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Luleå HF | U20 Nationell | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Luleå HF | U20 Nationell | 19 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
2023‑24 | West Kelowna Warriors | BCHL | 20 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
BCHL yhteensä | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
U20 Nationell yhteensä | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |||
U18 Nationell yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |