Martin Abrahamsson
Syntymäaika:
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
170 cm | 70 kg
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
170 cm | 70 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2013‑14 | Kiruna IF | U20 Elit | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2013‑14 | Kiruna IF | U18 Elit | 16 | 38 | 7 | 3 | 10 | 10 | -40 | 2 | 1 | 0 | 21.2 |
2014‑15 | Kiruna IF | U20 Elit | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
2015‑16 | Kiruna City HF | HockeyTvåan | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015‑16 | Kiruna IF | HockeyEttan | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Kiruna IF | U20 Elit | 19 | 30 | 7 | 7 | 14 | 10 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
2016‑17 | Kiruna IF | HockeyEttan | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017‑18 | Kiruna IF | U20 Elit | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017‑18 | Kiruna IF | HockeyEttan | 20 | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 |
2018‑19 | Kiruna IF | U20 Elit | 21 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2018‑19 | Kiruna IF | HockeyEttan | 21 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
HockeyEttan yhteensä | 59 | 3 | 2 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | |||
U20 Regional yhteensä | 58 | 12 | 12 | 24 | 12 | -18 | 1 | 0 | 1 | ||||
U18 Regional yhteensä | 38 | 7 | 3 | 10 | 10 | -40 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | |||
HockeyTvåan yhteensä | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014‑15 | Kiruna IF | U20 Elit | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
U20 Regional yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |