Jonathan Säfsten
Syntymäaika:
Hyökkääjä, ampuu oikealta
190 cm | 95 kg
Hyökkääjä, ampuu oikealta
190 cm | 95 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2010‑11 | IF Björklöven | U16 SM | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2011‑12 | IF Björklöven | U16 SM | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
2012‑13 | IF Björklöven | U18 Allsvenskan | 16 | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | -8 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
2013‑14 | IF Björklöven | U18 Allsvenskan | 17 | 12 | 2 | 5 | 7 | 57 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
2013‑14 | IF Björklöven | U18 Elit | 17 | 21 | 8 | 8 | 16 | 38 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9.2 |
2013‑14 | IF Björklöven | U20 Elit | 17 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
2014‑15 | IF Björklöven | U20 Elit | 18 | 19 | 12 | 6 | 18 | 24 | 7 | 3 | 0 | 1 | 16.4 |
2015‑16 | Göta Traneberg IK | HockeyTvåan | 19 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
2016‑17 | Göta Traneberg IK | HockeyTvåan | 20 | 25 | 8 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2017‑18 | Göta Traneberg IK | HockeyTvåan | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017‑18 | Tegs SK | U20 Elit | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017‑18 | Tegs SK | HockeyEttan | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
HockeyTvåan yhteensä | 37 | 12 | 9 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||||
U18 Nationell yhteensä | 29 | 5 | 8 | 13 | 69 | -21 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | |||
U20 Regional yhteensä | 28 | 13 | 12 | 25 | 28 | 14 | 3 | 0 | 2 | ||||
U18 Regional yhteensä | 21 | 8 | 8 | 16 | 38 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9.2 | |||
U16 SM yhteensä | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | |||
HockeyEttan yhteensä | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013‑14 | IF Björklöven | U20 Elit | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
2014‑15 | IF Björklöven | U20 Elit | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
U20 Regional yhteensä | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |