Steve Alley
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Anoka, Minnesota, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Anoka, Minnesota, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 84 kg
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
18.10.1980 | HFD vs DET | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
19.10.1980 | HFD vs NYI | (3-3) | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | ||||||||||||||||||
22.10.1980 | HFD vs CLR | (3-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||||
25.10.1980 | HFD vs QUE | (4-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | ||||||||||||||||||
26.10.1980 | PHI vs HFD | (6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1971‑72 | Anoka Tornadoes | MN-HS | 18 | 28 | 25 | 49 | 74 | ||||||
1977‑78 | Springfield Indians | AHL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1977‑78 | Hampton Gulls | AHL | 24 | 30 | 6 | 3 | 9 | 27 | |||||
1977‑78 | Birmingham Bulls | WHA | 24 | 27 | 8 | 12 | 20 | 11 | |||||
1978‑79 | Birmingham Bulls | WHA | 25 | 78 | 17 | 24 | 41 | 36 | |||||
1979‑80 | Cincinnati Stingers | CHL | 26 | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||
1979‑80 | Springfield Indians | AHL | 26 | 59 | 25 | 28 | 53 | 46 | |||||
1979‑80 | Hartford Whalers | NHL | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
1980‑81 | Hartford Whalers | NHL | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
1980‑81 | Binghamton Whalers | AHL | 27 | 69 | 26 | 32 | 58 | 34 | |||||
AHL yhteensä | 159 | 57 | 63 | 120 | 107 | ||||||||
WHA yhteensä | 105 | 25 | 36 | 61 | 47 | ||||||||
MN-HS yhteensä | 28 | 25 | 49 | 74 | |||||||||
NHL yhteensä | 15 | 3 | 3 | 6 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | |||
CHL (196364 - 198384) yhteensä | 10 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977‑78 | Birmingham Bulls | WHA | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
1979‑80 | Hartford Whalers | NHL | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1980‑81 | Binghamton Whalers | AHL | 27 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||
AHL yhteensä | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
WHA yhteensä | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
NHL yhteensä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - MM‑kisat 1975 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
USA:n maajoukkue - Olympialaiset ‑ Innsbruck 1976 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
USA:n maajoukkue - MM‑kisat 1978 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MM-kisat yhteensä | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Olympialaiset yhteensä | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |