Nick Hutchinson
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Hicksville, New York, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
192 cm | 97 kg
Syntymäpaikka: Hicksville, New York, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
192 cm | 97 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2012‑13 | Tri-City Storm | USHL | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | |
2013‑14 | Tri-City Storm | USHL | 18 | 32 | 2 | 2 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | |
2014‑15 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 19 | 26 | 7 | 3 | 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
2015‑16 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 20 | 37 | 16 | 26 | 42 | 47 | 7 | 0 | 1 | ||
2016‑17 | Canisius College | NCAA | 21 | 37 | 13 | 11 | 24 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14.9 |
2017‑18 | Canisius College | NCAA | 22 | 38 | 16 | 15 | 31 | 50 | 10 | 6 | 0 | 5 | 16.5 |
2018‑19 | Canisius College | NCAA | 23 | 34 | 13 | 13 | 26 | 47 | 3 | 6 | 0 | 1 | 18.1 |
2019‑20 | Canisius College | NCAA | 24 | 31 | 18 | 14 | 32 | 49 | 3 | 6 | 0 | 2 | 18.4 |
2019‑20 | Adirondack Thunder | ECHL | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
2020‑21 | Indy Fuel | ECHL | 25 | 47 | 6 | 13 | 19 | 58 | -8 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
2021‑22 | Wilkes-Barre/ Scranton Penguins | AHL | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Wheeling Nailers | ECHL | 26 | 31 | 16 | 26 | 42 | 48 | 13 | 6 | 2 | 0 | 13.6 |
2021‑22 | Manitoba Moose | AHL | 26 | 27 | 3 | 4 | 7 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
2022‑23 | Adirondack Thunder | ECHL | 27 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |
2022‑23 | Utica Comets | AHL | 27 | 31 | 4 | 5 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
2023‑24 | Västerås IK | Allsvenskan | 28 | 27 | 13 | 2 | 15 | 12 | -8 | 6 | 0 | 0 | 17.3 |
2023‑24 | AIK | Allsvenskan | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024‑25 | Wheeling Nailers | ECHL | 29 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
NCAA yhteensä | 140 | 60 | 53 | 113 | 176 | 16 | 26 | 0 | 8 | 16.9 | |||
ECHL yhteensä | 87 | 27 | 44 | 71 | 114 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12.4 | |||
BCHL yhteensä | 63 | 23 | 29 | 52 | 67 | 7 | 1 | 2 | |||||
AHL yhteensä | 63 | 7 | 9 | 16 | 50 | -7 | 0 | 0 | 1 | 12.7 | |||
USHL yhteensä | 37 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | ||||
Allsvenskan yhteensä | 30 | 13 | 4 | 17 | 14 | -6 | 6 | 0 | 0 | 17.1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015‑16 | Salmon Arm Silverbacks | BCHL | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2020‑21 | Indy Fuel | ECHL | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Manitoba Moose | AHL | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | AIK | Allsvenskan | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
BCHL yhteensä | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Allsvenskan yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ECHL yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
AHL yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |