Joseph Snively
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Herndon, Virginia, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 81 kg
Syntymäpaikka: Herndon, Virginia, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 81 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2013 | USA:n maajoukkue | Ivan Hlinka Memorial -turnaus | Breclav, Tsekki ja Piestany, Slovakia | |
27 | 2023 | Hershey Bears | AHL Calder Cup -voittaja | Hershey Bears voitti Coachella Valley Firebirdsin 4‑3 paras seitsemästä sarjassa. | |
28 | 2024 | Hershey Bears | AHL Calder Cup -voittaja | Hershey Bears voitti Coachella Valley Firebirdsin 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. | |
Hlinka Gretzky Cup -mitalit | |||||
AHL Calder Cup -mestaruudet |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
11.4.2023 | BOS vs WSH | (5-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 18:12 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
13.4.2023 | WSH vs NJD | (4-5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:39 | 12:39 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.743 | 0.000 | 4.743 | 4.743 | 0.000 | 4.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00% |
14.12.2023 | PHI vs WSH | (4-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 | 6:14 | 0:17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
16.12.2023 | NSH vs WSH | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 12:35 | 0:00 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
17.12.2023 | CAR vs WSH | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:43 | 5:43 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2012‑13 | Sioux City Musketeers | USHL | 16 | 48 | 9 | 7 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 18.8 | |
2013‑14 | Sioux City Musketeers | USHL | 17 | 56 | 14 | 31 | 45 | 45 | 3 | 1 | 3 | 12.6 | |
2014‑15 | Sioux City Musketeers | USHL | 18 | 55 | 27 | 37 | 64 | 26 | 11 | 4 | 5 | 21.8 | |
2015‑16 | Yale University | NCAA | 19 | 32 | 10 | 18 | 28 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13.3 |
2016‑17 | Yale University | NCAA | 20 | 33 | 14 | 25 | 39 | 34 | -3 | 4 | 0 | 0 | 16.7 |
2017‑18 | Yale University | NCAA | 21 | 31 | 19 | 17 | 36 | 18 | 11 | 1 | 3 | 5 | 17.4 |
2018‑19 | Yale University | NCAA | 22 | 33 | 15 | 21 | 36 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 16.1 |
2018‑19 | Hershey Bears | AHL | 22 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13.3 |
2019‑20 | Hershey Bears | AHL | 23 | 45 | 12 | 12 | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15.0 |
2020‑21 | Hershey Bears | AHL | 24 | 30 | 6 | 11 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9.2 |
2021‑22 | Washington Capitals | NHL | 25 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
2021‑22 | Hershey Bears | AHL | 25 | 35 | 15 | 23 | 38 | 18 | 22 | 4 | 3 | 3 | 14.7 |
2022‑23 | Washington Capitals | NHL | 26 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
2022‑23 | Hershey Bears | AHL | 26 | 32 | 9 | 18 | 27 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 15.5 |
2023‑24 | Washington Capitals | NHL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | Hershey Bears | AHL | 27 | 69 | 14 | 45 | 59 | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9.9 |
2024‑25 | Grand Rapids Griffins | AHL | 28 | 15 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17.2 |
AHL yhteensä | 235 | 63 | 120 | 183 | 78 | 59 | 12 | 3 | 14 | 12.9 | |||
USHL yhteensä | 159 | 50 | 75 | 125 | 81 | 17 | 5 | 9 | 17.7 | ||||
NCAA yhteensä | 129 | 58 | 81 | 139 | 81 | 18 | 12 | 5 | 6 | 16.1 | |||
NHL yhteensä | 27 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.2 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013‑14 | Sioux City Musketeers | USHL | 17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2014‑15 | Sioux City Musketeers | USHL | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | |
2018‑19 | Hershey Bears | AHL | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Hershey Bears | AHL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Hershey Bears | AHL | 26 | 20 | 2 | 13 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
2023‑24 | Hershey Bears | AHL | 27 | 20 | 4 | 14 | 18 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14.3 |
AHL yhteensä | 43 | 6 | 27 | 33 | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10.3 | |||
USHL yhteensä | 13 | 1 | 7 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - Ivan Hlinka Memorial ‑turnaus 2013 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |