Lawton Courtnall
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Westlake Village, Kalifornia, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Westlake Village, Kalifornia, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 84 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2015 | Sioux Falls Stampede | USHL Clark Cup -voittaja | Sioux Falls Stampede voitti Muskegon Lumberjacksin 3‑0 paras viidestä sarjassa. | |
USHL Clark Cup -mestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2013‑14 | Waterloo Black Hawks | USHL | 17 | 27 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
2014‑15 | Sioux Falls Stampede | USHL | 18 | 54 | 6 | 11 | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | |
2015‑16 | Sioux Falls Stampede | USHL | 19 | 58 | 15 | 16 | 31 | 55 | -1 | 2 | 2 | 3 | 8.9 |
2016‑17 | Western Michigan University | NCAA | 20 | 33 | 4 | 6 | 10 | 20 | -4 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
2017‑18 | Western Michigan University | NCAA | 21 | 32 | 4 | 3 | 7 | 31 | -3 | 0 | 0 | 3 | 7.8 |
2018‑19 | Western Michigan University | NCAA | 22 | 37 | 4 | 5 | 9 | 18 | -4 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
2019‑20 | Western Michigan University | NCAA | 23 | 36 | 5 | 5 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
2020‑21 | Wheeling Nailers | ECHL | 24 | 54 | 8 | 5 | 13 | 6 | -6 | 0 | 3 | 0 | 9.6 |
2021‑22 | South Carolina Stingrays | ECHL | 25 | 68 | 13 | 15 | 28 | 29 | -13 | 1 | 0 | 1 | 6.7 |
2022‑23 | South Carolina Stingrays | ECHL | 26 | 50 | 10 | 7 | 17 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.4 |
ECHL yhteensä | 172 | 31 | 27 | 58 | 61 | -17 | 2 | 3 | 2 | 8.1 | |||
USHL yhteensä | 139 | 22 | 29 | 51 | 110 | -1 | 2 | 2 | 5 | 8.1 | |||
NCAA yhteensä | 138 | 17 | 19 | 36 | 87 | -7 | 0 | 1 | 6 | 6.9 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013‑14 | Waterloo Black Hawks | USHL | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2014‑15 | Sioux Falls Stampede | USHL | 18 | 12 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | |
2015‑16 | Sioux Falls Stampede | USHL | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
2022‑23 | South Carolina Stingrays | ECHL | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0 |
USHL yhteensä | 17 | 2 | 3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | |||
ECHL yhteensä | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.0 |