Ryan Smith
![Yhdysvallat Yhdysvallat](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/United-States-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Roanoke, Virginia, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
193 cm | 98 kg
Syntymäpaikka: Roanoke, Virginia, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
193 cm | 98 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2014 | USA:n maajoukkue | Ivan Hlinka Memorial -turnaus | Breclav, Tsekki ja Piestany, Slovakia |
Hlinka Gretzky Cup -mitalit | ![]() |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2014‑15 | Green Bay Gamblers | USHL | 17 | 57 | 4 | 10 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |
2014‑15 | USA:n maajoukkue U18 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
2015‑16 | Green Bay Gamblers | USHL | 18 | 60 | 12 | 12 | 24 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
2016‑17 | University of Maine | NCAA | 19 | 33 | 4 | 6 | 10 | 6 | -10 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
2017‑18 | University of Maine | NCAA | 20 | 31 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
2018‑19 | University of Maine | NCAA | 21 | 28 | 6 | 3 | 9 | 21 | -4 | 0 | 0 | 2 | 8.8 |
2019‑20 | University of Maine | NCAA | 22 | 33 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.3 |
2020‑21 | Tulsa Oilers | ECHL | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Macon Mayhem | SPHL | 23 | 42 | 9 | 18 | 27 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6.7 |
2021‑22 | Adirondack Thunder | ECHL | 24 | 70 | 11 | 16 | 27 | 11 | -22 | 2 | 0 | 1 | 7.9 |
2021‑22 | Springfield Thunderbirds | AHL | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Adirondack Thunder | ECHL | 25 | 70 | 16 | 26 | 42 | 25 | -7 | 4 | 0 | 3 | 7.4 |
2023‑24 | Springfield Thunderbirds | AHL | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
2023‑24 | Adirondack Thunder | ECHL | 26 | 69 | 27 | 23 | 50 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10.3 |
2024‑25 | Adirondack Thunder | ECHL | 27 | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 11.3 |
ECHL yhteensä | 230 | 60 | 71 | 131 | 46 | -18 | 8 | 3 | 7 | 8.9 | |||
NCAA yhteensä | 125 | 18 | 17 | 35 | 45 | -10 | 1 | 2 | 3 | 7.7 | |||
USHL yhteensä | 117 | 16 | 22 | 38 | 78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | |||
SPHL yhteensä | 42 | 9 | 18 | 27 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3 | 6.7 | |||
AHL yhteensä | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015‑16 | Green Bay Gamblers | USHL | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Macon Mayhem | SPHL | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
2022‑23 | Adirondack Thunder | ECHL | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9.1 |
2023‑24 | Adirondack Thunder | ECHL | 26 | 19 | 9 | 3 | 12 | 6 | -2 | 1 | 0 | 4 | 15.5 |
ECHL yhteensä | 24 | 10 | 4 | 14 | 25 | -8 | 1 | 0 | 4 | 14.5 | |||
USHL yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
SPHL yhteensä | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - Ivan Hlinka Memorial ‑turnaus 2014 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |