Baker Shore
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Englewood, Colorado, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
180 cm | 77 kg
Syntymäpaikka: Englewood, Colorado, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu oikealta
180 cm | 77 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2017 | Chicago Steel | USHL Clark Cup -voittaja | Chicago Steel voitti Sioux City Musketeersin 3‑2 paras viidestä sarjassa. | |
USHL Clark Cup -mestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2015‑16 | Chicago Steel | USHL | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Chicago Steel | USHL | 17 | 59 | 6 | 10 | 16 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9.8 |
2017‑18 | Chicago Steel | USHL | 18 | 60 | 23 | 25 | 48 | 46 | -13 | 9 | 0 | 3 | 16.4 |
2018‑19 | Harvard University | NCAA | 19 | 33 | 2 | 11 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
2019‑20 | Harvard University | NCAA | 20 | 30 | 3 | 3 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
2021‑22 | Harvard University | NCAA | 22 | 35 | 5 | 6 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |
2022‑23 | Harvard University | NCAA | 23 | 34 | 4 | 9 | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10.8 |
2022‑23 | South Carolina Stingrays | ECHL | 23 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
NCAA yhteensä | 132 | 14 | 29 | 43 | 72 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9.0 | |||
USHL yhteensä | 122 | 29 | 35 | 64 | 83 | -10 | 9 | 0 | 5 | 14.1 | |||
ECHL yhteensä | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016‑17 | Chicago Steel | USHL | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18.8 |
2017‑18 | Chicago Steel | USHL | 18 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 |
2022‑23 | South Carolina Stingrays | ECHL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
USHL yhteensä | 21 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | |||
ECHL yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |