Tim Davison
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: De Pere, Wisconsin, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
180 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: De Pere, Wisconsin, Yhdysvallat
Puolustaja, ampuu vasemmalta
180 cm | 84 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2011‑12 | Chicago Steel | USHL | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | |
2012‑13 | Chicago Steel | USHL | 18 | 57 | 5 | 8 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | |
2014‑15 | University of Wisconsin | NCAA | 20 | 32 | 2 | 7 | 9 | 14 | -9 | 1 | 0 | 0 | 8.3 |
2015‑16 | University of Wisconsin | NCAA | 21 | 35 | 5 | 9 | 14 | 14 | -22 | 2 | 0 | 0 | 9.4 |
2016‑17 | University of Wisconsin | NCAA | 22 | 35 | 1 | 14 | 15 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
2017‑18 | University of Wisconsin | NCAA | 23 | 31 | 1 | 6 | 7 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2017‑18 | South Carolina Stingrays | ECHL | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | South Carolina Stingrays | ECHL | 24 | 62 | 4 | 26 | 30 | 20 | -9 | 2 | 0 | 0 | 3.5 |
2020‑21 | Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Indy Fuel | ECHL | 26 | 23 | 1 | 9 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
2021‑22 | Atlanta Gladiators | ECHL | 27 | 61 | 7 | 33 | 40 | 54 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
2022‑23 | Atlanta Gladiators | ECHL | 28 | 58 | 7 | 22 | 29 | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4.9 |
ECHL yhteensä | 212 | 19 | 91 | 110 | 131 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4.2 | |||
NCAA yhteensä | 133 | 9 | 36 | 45 | 69 | -53 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | |||
USHL yhteensä | 62 | 6 | 8 | 14 | 44 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018‑19 | South Carolina Stingrays | ECHL | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Atlanta Gladiators | ECHL | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ECHL yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA:n maajoukkue - U17 viiden maan turnaus 2010 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |
Alle 17-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.7 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ECHL All-Stars | ECHL | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ECHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |