Blake Winiecki
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Lakeville, Minnesota, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 89 kg
Syntymäpaikka: Lakeville, Minnesota, Yhdysvallat
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 89 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2022 | Florida Everblades | ECHL Kelly Cup -voittaja | Florida Everblades voitti Toledo Walleyesin 3‑2 paras viidestä sarjassa. | |
29 | 2023 | Florida Everblades | ECHL Kelly Cup -voittaja | Florida Everblades voitti Idaho Steelheadsin 4‑0 paras seitsemästä sarjassa. | |
ECHL Kelly Cup -mestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2012‑13 | Waterloo Black Hawks | USHL | 18 | 51 | 5 | 14 | 19 | 30 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | |
2013‑14 | Waterloo Black Hawks | USHL | 19 | 60 | 24 | 26 | 50 | 40 | 7 | 2 | 2 | 11.7 | |
2014‑15 | St. Cloud State University | NCAA | 20 | 35 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
2015‑16 | St. Cloud State University | NCAA | 21 | 41 | 12 | 12 | 24 | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 14.0 |
2016‑17 | St. Cloud State University | NCAA | 22 | 35 | 12 | 13 | 25 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14.0 |
2017‑18 | St. Cloud State University | NCAA | 23 | 34 | 8 | 8 | 16 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12.1 |
2017‑18 | Florida Everblades | ECHL | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | Florida Everblades | ECHL | 24 | 61 | 25 | 34 | 59 | 38 | 21 | 5 | 2 | 3 | 13.6 |
2019‑20 | Florida Everblades | ECHL | 25 | 56 | 24 | 26 | 50 | 40 | 27 | 2 | 0 | 5 | 13.6 |
2019‑20 | Charlotte Checkers | AHL | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
2020‑21 | Florida Everblades | ECHL | 26 | 54 | 19 | 21 | 40 | 42 | 11 | 2 | 0 | 4 | 16.8 |
2021‑22 | Florida Everblades | ECHL | 27 | 68 | 33 | 37 | 70 | 62 | 24 | 5 | 0 | 3 | 17.1 |
2022‑23 | Florida Everblades | ECHL | 28 | 70 | 17 | 25 | 42 | 54 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11.2 |
ECHL yhteensä | 313 | 118 | 145 | 263 | 236 | 84 | 16 | 4 | 18 | 14.3 | |||
NCAA yhteensä | 145 | 37 | 38 | 75 | 56 | 19 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | |||
USHL yhteensä | 111 | 29 | 40 | 69 | 70 | 8 | 2 | 3 | 10.5 | ||||
AHL yhteensä | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012‑13 | Waterloo Black Hawks | USHL | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2013‑14 | Waterloo Black Hawks | USHL | 19 | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18.2 | |
2018‑19 | Florida Everblades | ECHL | 24 | 16 | 11 | 5 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19.6 |
2020‑21 | Florida Everblades | ECHL | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 25.0 |
2021‑22 | Florida Everblades | ECHL | 27 | 20 | 2 | 11 | 13 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.8 |
2022‑23 | Florida Everblades | ECHL | 28 | 22 | 9 | 6 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16.7 |
ECHL yhteensä | 63 | 24 | 22 | 46 | 48 | 3 | 7 | 0 | 5 | 14.0 | |||
USHL yhteensä | 17 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15.0 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ECHL All-Stars | ECHL | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |
ECHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 |