Oskari Uomala
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Espoo, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
175 cm | 71 kg
Syntymäpaikka: Espoo, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
175 cm | 71 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2017 | Espoo United | Mestis | Espoo United voitti TuTo Hockeyn pronssiottelussa lukemin 3‑2. | |
23 | 2021 | Hermes Kokkola | Mestis | Imatran Ketterä voitti Kokkolan Hermeksen 3‑2 paras viidestä loppuottelusarjassa. | |
Mestis mitalit |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2016‑17 | Espoo United | Mestis | 18 | 41 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.4 |
2017‑18 | Espoo United | Mestis | 19 | 42 | 6 | 11 | 17 | 10 | -7 | 1 | 0 | 2 | 9.2 |
2018‑19 | Hermes Kokkola | Mestis | 20 | 44 | 10 | 16 | 26 | 12 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13.7 |
2019‑20 | Hermes Kokkola | Mestis | 21 | 49 | 13 | 11 | 24 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13.0 |
2020‑21 | Hermes Kokkola | Mestis | 22 | 29 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 |
Mestis yhteensä | 205 | 41 | 54 | 95 | 52 | 9 | 11 | 0 | 8 | 12.3 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016‑17 | Espoo United | Mestis | 18 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6 |
2018‑19 | Hermes Kokkola | Mestis | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
2020‑21 | Hermes Kokkola | Mestis | 22 | 12 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.8 |
Mestis yhteensä | 28 | 7 | 11 | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15.2 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2013 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suomen maajoukkue - U20 kahden maan turnaus 2016 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Alle 16-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |