Michal Kvasnica
![Tšekki Tšekki](https://www.quanthockey.com/img/country-flags/Czech-Republic-Flag-32.png)
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Ostrava, Tšekki
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Ostrava, Tšekki
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
185 cm | 86 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2017 | Tšekin maajoukkue | Ivan Hlinka Memorial -turnaus | Breclav, Tsekki ja Bratislava, Slovakia |
Hlinka Gretzky Cup -mitalit | ![]() |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2015‑16 | Tšekin maajoukkue U16 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2016‑17 | Tšekin maajoukkue U17 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | |
2016‑17 | Tšekin maajoukkue U18 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
2017‑18 | HC Ocelari Trinec | ELH | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017‑18 | Tšekin maajoukkue U18 | ![]() | 17 | 20 | 5 | 2 | 7 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2018‑19 | Portland Winterhawks | WHL | 18 | 66 | 8 | 12 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
2018‑19 | Tšekin maajoukkue U20 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2019‑20 | Vancouver Giants | WHL | 19 | 38 | 9 | 11 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10.6 |
2019‑20 | Tšekin maajoukkue U20 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022‑23 | FPS Forssa | Mestis | 22 | 51 | 19 | 24 | 43 | 26 | -9 | 6 | 1 | 4 | 12.4 |
2023‑24 | FPS Forssa | Mestis | 23 | 16 | 2 | 6 | 8 | 27 | -8 | 1 | 0 | 1 | 4.9 |
2023‑24 | HC 19 Humenne | Slovak ExtraLiga | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 |
2023‑24 | Hermes Kokkola | Mestis | 23 | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
2024‑25 | Aigles de Nice | Ligue Magnus | 24 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | -9 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
WHL yhteensä | 104 | 17 | 23 | 40 | 20 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8.2 | |||
Mestis yhteensä | 76 | 22 | 34 | 56 | 65 | -10 | 7 | 1 | 5 | 9.9 | |||
Ligue Magnus yhteensä | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | -9 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | |||
Slovakian ExtraLiga yhteensä | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | |||
Tsekin ExtraLiga yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017‑18 | HC Ocelari Trinec | Czech ExtraLiga | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | Portland Winterhawks | WHL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | Hermes Kokkola | Mestis | 23 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |
Mestis yhteensä | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | |||
Tsekin ExtraLiga yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
WHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tšekin maajoukkue - Ivan Hlinka Memorial ‑turnaus 2017 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tšekin maajoukkue - U18 MM‑kisat 2018 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | |
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tšekin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2016 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.4 |
Tšekin maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2016 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
Tšekin maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2016 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Tšekin maajoukkue - U17 viiden maan turnaus 2017 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tšekin maajoukkue - U17 viiden maan turnaus 2017 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
Tšekin maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2017 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
Tšekin maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2018 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | ||
Tšekin maajoukkue - U20 kahden maan turnaus 2018 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Tšekin maajoukkue - U20 kolmen maan turnaus 2019 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miehet U18 yhteensä | 12 | 3 | 0 | 3 | 25 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||
Miehet U17 yhteensä | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||
Miehet U16 yhteensä | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Miehet U20 yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |