Severi Immonen
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Tuusniemi, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 83 kg
Syntymäpaikka: Tuusniemi, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
183 cm | 83 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2019‑20 | IPK Iisalmi | Mestis | 19 | 39 | 5 | 5 | 10 | 16 | -5 | 0 | 1 | 1 | 13.2 |
2020‑21 | KalPa Kuopio | Liiga | 20 | 41 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11.8 |
2021‑22 | KalPa Kuopio | Liiga | 21 | 30 | 1 | 2 | 3 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
2022‑23 | KalPa Kuopio | Liiga | 22 | 29 | 3 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
2022‑23 | IPK Iisalmi | Mestis | 22 | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21.1 |
2023‑24 | KalPa Kuopio | Liiga | 23 | 30 | 1 | 5 | 6 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
2024‑25 | Jukurit Mikkeli | Liiga | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Liiga yhteensä | 143 | 9 | 12 | 21 | 58 | -12 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | |||
Mestis yhteensä | 55 | 9 | 7 | 16 | 26 | -3 | 0 | 1 | 2 | 15.8 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020‑21 | KalPa Kuopio | Liiga | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | KalPa Kuopio | Liiga | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Liiga yhteensä | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2015 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Suomen maajoukkue - U16 neljän maan turnaus 2016 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Suomen maajoukkue - U17 kahden maan turnaus 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Suomen maajoukkue - U17 kahden maan turnaus 2016 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Suomen maajoukkue - U18 viiden maan turnaus 2017 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suomen maajoukkue - U20 neljän maan turnaus 2019 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Suomen maajoukkue - U20 neljän maan turnaus 2019 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alle 16-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Alle 17-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
Alle 18-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |