Sampo Ranta
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Naantali, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
189 cm | 88 kg
Syntymäpaikka: Naantali, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
189 cm | 88 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2018 | Suomen maajoukkue | U18 MM-kisat | Chelyabinsk ja Magnitogorsk, Venäjä | |
Alle 18-vuotiaiden MM-mitalit |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
12.11.2022 | COL vs CAR | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6:08 | 6:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14.11.2022 | COL vs STL | (2-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | 5:21 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
26.11.2022 | COL vs DAL | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:06 | 7:06 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
7.12.2022 | COL vs BOS | (0-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 11:50 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
14.1.2023 | COL vs OTT | (7-0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:02 | 8:02 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2016‑17 | Sioux City Musketeers | USHL | 16 | 30 | 6 | 3 | 9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 14.0 |
2017‑18 | Sioux City Musketeers | USHL | 17 | 53 | 23 | 14 | 37 | 24 | -14 | 7 | 0 | 2 | 11.9 |
2018‑19 | University of Minnesota | NCAA | 18 | 36 | 6 | 10 | 16 | 29 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10.9 |
2019‑20 | University of Minnesota | NCAA | 19 | 35 | 12 | 8 | 20 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10.8 |
2020‑21 | University of Minnesota | NCAA | 20 | 31 | 19 | 12 | 31 | 10 | 19 | 3 | 0 | 4 | 18.3 |
2020‑21 | Colorado Eagles | AHL | 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.2 |
2021‑22 | Colorado Avalanche | NHL | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Colorado Eagles | AHL | 21 | 38 | 7 | 7 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
2022‑23 | Colorado Avalanche | NHL | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Colorado Eagles | AHL | 22 | 58 | 11 | 11 | 22 | 22 | -11 | 2 | 0 | 5 | 9.1 |
2023‑24 | MODO Hockey | SHL | 23 | 50 | 17 | 14 | 31 | 10 | -18 | 2 | 0 | 3 | 12.1 |
2024‑25 | MODO Hockey | SHL | 24 | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | -12 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
AHL yhteensä | 110 | 22 | 21 | 43 | 49 | -6 | 3 | 0 | 6 | 10.5 | |||
NCAA yhteensä | 102 | 37 | 30 | 67 | 49 | 27 | 7 | 0 | 6 | 13.7 | |||
USHL yhteensä | 83 | 29 | 17 | 46 | 28 | -16 | 7 | 0 | 4 | 12.3 | |||
SHL yhteensä | 67 | 21 | 21 | 42 | 12 | -30 | 4 | 0 | 3 | 11.0 | |||
NHL yhteensä | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016‑17 | Sioux City Musketeers | USHL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Colorado Eagles | AHL | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
2020‑21 | Colorado Avalanche | NHL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Colorado Eagles | AHL | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Colorado Eagles | AHL | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
AHL yhteensä | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | |||
NHL yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
USHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen maajoukkue - Ivan Hlinka Memorial ‑turnaus 2017 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Suomen maajoukkue - U18 MM‑kisat 2018 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3.7 |
Suomen maajoukkue - U20 MM‑kisat 2020 | 19 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 3.7 | |
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Top Prospects West | USHL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
USHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |