Jesper Karlsson
Syntymäaika:
Puolustaja, ampuu vasemmalta
181 cm | 71 kg
Puolustaja, ampuu vasemmalta
181 cm | 71 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2017‑18 | Huddinge IK | U18 Elit | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017‑18 | Huddinge IK | U18 Allsvenskan | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | Huddinge IK | U18 Elit | 16 | 33 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.2 |
2018‑19 | Huddinge IK | U20 Elit | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Huddinge IK | U18 Elit | 17 | 25 | 5 | 11 | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
2019‑20 | Huddinge IK | U20 Elit | 17 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17.9 |
2020‑21 | Huddinge IK | U20 Regional | 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17.9 |
2021‑22 | Huddinge IK | U20 Regional | 19 | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.3 |
2021‑22 | Huddinge IK | HockeyEttan | 19 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Huddinge IK | HockeyEttan | 20 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | IFK Tumba | HockeyTvåan | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023‑24 | Huddinge IK | HockeyEttan | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024‑25 | IFK Tumba | HockeyTvåan | 22 | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HockeyEttan yhteensä | 73 | 0 | 4 | 4 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
U18 Regional yhteensä | 59 | 11 | 16 | 27 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7.6 | |||
U20 Regional yhteensä | 36 | 13 | 17 | 30 | 4 | 13 | 8 | 0 | 4 | 13.8 | |||
HockeyTvåan yhteensä | 15 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
U18 Nationell yhteensä | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017‑18 | Huddinge IK | U18 Allsvenskan | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Huddinge IK | HockeyEttan | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Huddinge IK | U20 Regional | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Huddinge IK | HockeyEttan | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
U18 Nationell yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
HockeyEttan yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
U20 Regional yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |