Herman Håkansson
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Ronneby, Ruotsi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
185 cm | 80 kg
Syntymäpaikka: Ronneby, Ruotsi
Puolustaja, ampuu vasemmalta
185 cm | 80 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2016‑17 | Karlskrona HK | U16 Elit | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2017‑18 | Karlskrona HK | U18 Elit | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017‑18 | Karlskrona HK | U16 Elit | 15 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
2019‑20 | Karlskrona HK | U20 SuperElit | 17 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019‑20 | Karlskrona HK | U18 Elit | 17 | 33 | 0 | 11 | 11 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Karlskrona HK | U20 Nationell | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Karlskrona HK | HockeyEttan | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Karlskrona HK | HockeyEttan | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Karlskrona HK | U20 Nationell | 19 | 35 | 2 | 3 | 5 | 33 | -20 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
2022‑23 | KRIF Hockey | HockeyEttan | 20 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.4 |
2023‑24 | KRIF Hockey | HockeyEttan | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024‑25 | KRIF Hockey | HockeyTvåan | 22 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
HockeyEttan yhteensä | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | -13 | 0 | 0 | 1 | 4.9 | |||
U20 Nationell yhteensä | 64 | 2 | 5 | 7 | 39 | -27 | 0 | 0 | 1 | 5.7 | |||
U18 Regional yhteensä | 35 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
U16 Regional yhteensä | 35 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
HockeyTvåan yhteensä | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022‑23 | KRIF Hockey | HockeyEttan | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
HockeyEttan yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |