Vern Guetens
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: New Haven, Connecticut, Yhdysvallat
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
183 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: New Haven, Connecticut, Yhdysvallat
Maalivahti, hanskakäsi vasemmalla
183 cm | 86 kg
Runkosarja
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
1993‑94 | Erie Panthers | ECHL | 23 | 21 | 4.46 | 0.859 | 5 | 11 | 83 | 506 | 0 | 1116 |
1994‑95 | Erie Panthers | ECHL | 24 | 4 | 4.90 | 0.859 | 1 | 2 | 20 | 122 | 0 | 245 |
1994‑95 | Richmond Renegades | ECHL | 24 | 2 | 5.09 | 0.839 | 0 | 2 | 10 | 52 | 0 | 118 |
1994‑95 | Flint Generals | CoHL | 24 | 22 | 4.36 | 0.875 | 8 | 10 | 89 | 622 | 0 | 1225 |
ECHL yhteensä | 27 | 4.58 | 0.858 | 6 | 15 | 113 | 680 | 0 | 1479 | |||
UHL yhteensä | 22 | 4.36 | 0.875 | 8 | 10 | 89 | 622 | 0 | 1225 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994‑95 | Flint Generals | CoHL | 24 | 3 | 5.52 | 1 | 1 | 13 | 0 | 141 | ||
UHL yhteensä | 3 | 5.52 | 1 | 1 | 13 | 0 | 141 |