Paul Rosebush
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Wellington, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
180 cm | 84 kg
Syntymäpaikka: Wellington, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
180 cm | 84 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1998‑99 | Port Huron Border Cats | UHL | 23 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
1999‑00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1999‑00 | Bakersfield Condors | WCHL | 24 | 68 | 18 | 27 | 45 | 135 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9.0 |
2000‑01 | Bakersfield Condors | WCHL | 25 | 66 | 17 | 21 | 38 | 187 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10.3 |
2001‑02 | Bakersfield Condors | WCHL | 26 | 72 | 23 | 11 | 34 | 159 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13.9 |
2002‑03 | Bakersfield Condors | WCHL | 27 | 61 | 22 | 17 | 39 | 143 | 23 | 0 | 0 | 5 | 14.0 |
2003‑04 | Bakersfield Condors | ECHL | 28 | 70 | 26 | 21 | 47 | 156 | 2 | 10 | 2 | 5 | 13.3 |
2004‑05 | Bakersfield Condors | ECHL | 29 | 72 | 22 | 12 | 34 | 104 | -7 | 2 | 2 | 2 | 11.5 |
2005‑06 | Bakersfield Condors | ECHL | 30 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
WCHL yhteensä | 267 | 80 | 76 | 156 | 624 | 27 | 8 | 7 | 13 | 11.6 | |||
ECHL yhteensä | 149 | 49 | 34 | 83 | 276 | -4 | 12 | 4 | 7 | 12.3 | |||
UHL yhteensä | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | |||
IHL yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998‑99 | Port Huron Border Cats | UHL | 23 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1999‑00 | Bakersfield Condors | WCHL | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |
2000‑01 | Bakersfield Condors | WCHL | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2001‑02 | Bakersfield Condors | WCHL | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
2004‑05 | Bakersfield Condors | ECHL | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
WCHL yhteensä | 10 | 2 | 3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | |||
UHL yhteensä | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ECHL yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |