Nick Smith
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Hamilton, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Hamilton, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
188 cm | 86 kg
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
5.4.2002 | BUF vs FLA | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:07 | 4:06 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 57.14% | ||
6.4.2002 | TOR vs FLA | (2-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | 0:52 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00% | ||
8.4.2002 | PHI vs FLA | (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:16 | 4:16 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.00% | ||
10.4.2002 | ATL vs FLA | (4-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.00% | ||
12.4.2002 | FLA vs CAR | (1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:51 | 5:51 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 66.67% | ||
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1996‑97 | Barrie Colts | OHL | 17 | 63 | 10 | 18 | 28 | 15 | |||||
1997‑98 | Barrie Colts | OHL | 18 | 63 | 13 | 21 | 34 | 21 | -1 | 3 | 0 | 3 | |
1998‑99 | Barrie Colts | OHL | 19 | 68 | 19 | 34 | 53 | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | |
1999‑00 | Port Huron Border Cats | UHL | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
1999‑00 | Louisville Panthers | AHL | 20 | 53 | 8 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.0 |
2000‑01 | Louisville Panthers | AHL | 21 | 23 | 1 | 2 | 3 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
2001‑02 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 22 | 22 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
2001‑02 | Saint John Flames | AHL | 22 | 41 | 8 | 9 | 17 | 10 | -5 | 3 | 0 | 1 | 9.5 |
2001‑02 | Florida Panthers | NHL | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2002‑03 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 23 | 79 | 12 | 26 | 38 | 28 | -9 | 2 | 1 | 2 | 7.9 |
2003‑04 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 24 | 67 | 4 | 11 | 15 | 66 | -9 | 1 | 2 | 0 | 3.8 |
AHL yhteensä | 285 | 36 | 58 | 94 | 141 | -14 | 6 | 3 | 5 | 7.5 | |||
OHL yhteensä | 194 | 42 | 73 | 115 | 54 | 25 | 5 | 2 | 5 | ||||
NHL yhteensä | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
UHL yhteensä | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996‑97 | Barrie Colts | OHL | 17 | 9 | 3 | 8 | 11 | 13 | |||||
1997‑98 | Barrie Colts | OHL | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998‑99 | Barrie Colts | OHL | 19 | 12 | 3 | 8 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
1999‑00 | Louisville Panthers | AHL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2003‑04 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
OHL yhteensä | 27 | 7 | 18 | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
AHL yhteensä | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - Loto Cup 2004 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Loto Cup yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |