Filip Olsson
Syntymäaika:
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
184 cm | 88 kg
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
184 cm | 88 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2015‑16 | Forshaga IF | HockeyEttan | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Grums IK | U18 Elit | 16 | 32 | 8 | 11 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
2016‑17 | Grums IK | U20 Elit | 16 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
2017‑18 | Grums IK | U20 Elit | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017‑18 | Grums IK | U18 Elit | 17 | 28 | 11 | 11 | 22 | 33 | 2 | 1 | 1 | ||
2018‑19 | Karlskrona HK | U20 SuperElit | 18 | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |
2018‑19 | Färjestad BK | U20 SuperElit | 18 | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
2019‑20 | Färjestad BK | U20 SuperElit | 19 | 37 | 7 | 6 | 13 | 35 | -8 | 4 | 0 | 0 | 13.2 |
2019‑20 | Forshaga IF | HockeyEttan | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Forshaga IF | HockeyEttan | 20 | 40 | 11 | 16 | 27 | 16 | 18 | 3 | 1 | 2 | 15.5 |
2021‑22 | Forshaga IF | HockeyEttan | 21 | 37 | 3 | 8 | 11 | 4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
2022‑23 | Forshaga IF | HockeyEttan | 22 | 31 | 2 | 8 | 10 | 4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
2023‑24 | Forshaga IF | HockeyEttan | 23 | 19 | 7 | 5 | 12 | 0 | -13 | 2 | 0 | 0 | 26.9 |
2024‑25 | Forshaga IF | HockeyEttan | 24 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20.0 |
HockeyEttan yhteensä | 140 | 26 | 40 | 66 | 26 | -15 | 5 | 1 | 3 | 12.8 | |||
U20 Nationell yhteensä | 73 | 15 | 13 | 28 | 41 | -4 | 4 | 0 | 1 | 13.6 | |||
U18 Regional yhteensä | 60 | 19 | 22 | 41 | 45 | 6 | 1 | 1 | |||||
U20 Regional yhteensä | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018‑19 | Färjestad BK | U20 SuperElit | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
2020‑21 | Forshaga IF | HockeyEttan | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
HockeyEttan yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
U20 Nationell yhteensä | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |