Gustav Aderskog
Syntymäaika:
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 87 kg
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 87 kg
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2015‑16 | IFK Täby | U16 SM | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016‑17 | IFK Täby | U18 Elit | 16 | 34 | 11 | 6 | 17 | 14 | -9 | 2 | 0 | 2 | 16.7 |
2017‑18 | IFK Täby | U18 Elit | 17 | 34 | 10 | 8 | 18 | 56 | -2 | 2 | 0 | 1 | 8.2 |
2018‑19 | Nacka HK | U20 Elit | 18 | 29 | 8 | 14 | 22 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 12.7 |
2018‑19 | Nacka HK | HockeyTvåan | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2019‑20 | Nacka HK | HockeyTvåan | 19 | 26 | 5 | 7 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | ||
2019‑20 | Nacka HK | U20 Elit | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Nacka HK | HockeyTvåan | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2020‑21 | Nacka HK | U20 Regional | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Nacka HK | HockeyTvåan | 21 | 29 | 9 | 9 | 18 | 26 | 0 | 3 | 0 | ||
2022‑23 | Nacka HK | HockeyTvåan | 22 | 23 | 7 | 4 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
2023‑24 | Nacka HK | HockeyTvåan | 23 | 26 | 7 | 8 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
2024‑25 | Nacka HK | HockeyTvåan | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HockeyTvåan yhteensä | 120 | 29 | 31 | 60 | 92 | 5 | 6 | 4 | |||||
U18 Regional yhteensä | 68 | 21 | 14 | 35 | 70 | -11 | 4 | 0 | 3 | 11.2 | |||
U20 Regional yhteensä | 33 | 8 | 14 | 22 | 14 | 15 | 1 | 0 | 2 | 10.4 | |||
U16 SM yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015‑16 | IFK Täby | U18 Allsvenskan | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023‑24 | Nacka HK | HockeyTvåan | 23 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
HockeyTvåan yhteensä | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
U18 Nationell yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |