David Bolland
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 83 kg
Syntymäpaikka: Toronto, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu oikealta
183 cm | 83 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2005 | London Knights | OHL J. Ross Robertson Cup -voittaja | London Knights voitti Ottawa 67'sin 4‑1 paras seitsemästä sarjassa. | |
18 | 2005 | London Knights | Memorial Cup -voittaja | London Knights voitti Rimouski Oceanicin 4‑0 loppuottelussa. | |
19 | 2006 | Kanadan maajoukkue | U20 MM-kisat | Vancouver, Kelowna, ja Kamloops, Brittiläinen Kolumbia, Kanada | |
24 | 2010 | Chicago Blackhawks | NHL Stanley Cup -voittaja | Chicago Blackhawks voitti Philadelphia Flyersin 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. | |
27 | 2013 | Chicago Blackhawks | NHL Stanley Cup -voittaja | Chicago Blackhawks voitti Boston Bruinsin 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. | |
Nuorten maailmanmestaruus mitalit | |||||
OHL J. Ross Robertson Cup -mestaruudet | |||||
Memorial Cup -mestaruudet | |||||
NHL Stanley Cup -mestaruudet |
Viimeiset 5 NHL-peliä
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
4.12.2015 | CBJ vs FLA | (1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 9:58 | 0:00 | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 7 | 22.22% |
6.12.2015 | NJD vs FLA | (4-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:04 | 10:04 | 0:03 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 9 | 3 | 75.00% |
8.12.2015 | FLA vs OTT | (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | 7:43 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 4 | 20.00% |
10.12.2015 | FLA vs WSH | (4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:24 | 6:32 | 0:00 | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 4 | 50.00% |
12.12.2015 | BOS vs FLA | (3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 12:50 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 4 | 8 | 33.33% |
GAME LOG |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2002‑03 | London Knights | OHL | 16 | 64 | 7 | 10 | 17 | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
2003‑04 | London Knights | OHL | 17 | 65 | 37 | 30 | 67 | 58 | 17 | 16 | 3 | 4 | |
2004‑05 | London Knights | OHL | 18 | 66 | 34 | 51 | 85 | 97 | 36 | 8 | 1 | 7 | |
2005‑06 | London Knights | OHL | 19 | 59 | 57 | 73 | 130 | 104 | 7 | 32 | 5 | 10 | |
2006‑07 | Chicago Blackhawks | NHL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2006‑07 | Norfolk Admirals | AHL | 20 | 65 | 17 | 32 | 49 | 53 | -2 | 2 | 0 | 4 | 13.8 |
2007‑08 | Chicago Blackhawks | NHL | 21 | 39 | 4 | 13 | 17 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
2007‑08 | Rockford IceHogs | AHL | 21 | 16 | 6 | 4 | 10 | 22 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11.5 |
2008‑09 | Chicago Blackhawks | NHL | 22 | 81 | 19 | 28 | 47 | 52 | 19 | 2 | 2 | 4 | 17.1 |
2009‑10 | Chicago Blackhawks | NHL | 23 | 39 | 6 | 10 | 16 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
2010‑11 | Chicago Blackhawks | NHL | 24 | 61 | 15 | 22 | 37 | 34 | 11 | 4 | 0 | 1 | 14.7 |
2011‑12 | Chicago Blackhawks | NHL | 25 | 76 | 19 | 18 | 37 | 47 | 0 | 7 | 3 | 2 | 15.1 |
2012‑13 | Chicago Blackhawks | NHL | 26 | 35 | 7 | 7 | 14 | 22 | -7 | 1 | 0 | 1 | 15.2 |
2013‑14 | Toronto Maple Leafs | NHL | 27 | 23 | 8 | 4 | 12 | 24 | -1 | 1 | 1 | 2 | 24.2 |
2014‑15 | Florida Panthers | NHL | 28 | 53 | 6 | 17 | 23 | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.9 |
2015‑16 | Florida Panthers | NHL | 29 | 25 | 1 | 4 | 5 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
2015‑16 | Portland Pirates | AHL | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | |
NHL yhteensä | 433 | 85 | 123 | 208 | 299 | 34 | 16 | 7 | 10 | 13.7 | |||
OHL yhteensä | 254 | 135 | 164 | 299 | 280 | 65 | 59 | 9 | 23 | ||||
AHL yhteensä | 83 | 23 | 37 | 60 | 75 | -1 | 5 | 0 | 7 | 13.1 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002‑03 | London Knights | OHL | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2003‑04 | London Knights | OHL | 17 | 15 | 3 | 10 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2004‑05 | London Knights | OHL | 18 | 18 | 11 | 14 | 25 | 30 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
2004‑05 | London Knights | Memorial Cup | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2005‑06 | London Knights | OHL | 19 | 15 | 15 | 9 | 24 | 41 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
2006‑07 | Norfolk Admirals | AHL | 20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2007‑08 | Rockford IceHogs | AHL | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2008‑09 | Chicago Blackhawks | NHL | 22 | 17 | 4 | 8 | 12 | 24 | -1 | 1 | 1 | 1 | 13.3 |
2009‑10 | Chicago Blackhawks | NHL | 23 | 22 | 8 | 8 | 16 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 22.9 |
2010‑11 | Chicago Blackhawks | NHL | 24 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2 |
2011‑12 | Chicago Blackhawks | NHL | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2012‑13 | Chicago Blackhawks | NHL | 26 | 18 | 3 | 3 | 6 | 24 | -2 | 0 | 0 | 1 | 10.3 |
NHL yhteensä | 67 | 17 | 26 | 43 | 84 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | |||
OHL yhteensä | 62 | 31 | 34 | 65 | 91 | 20 | 13 | 2 | 6 | ||||
AHL yhteensä | 13 | 0 | 4 | 4 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Memorial Cup yhteensä | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2006 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15.0 |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15.0 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team OHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2004 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Team OHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2005 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
CHL Kanada-Venäjä -turnaus yhteensä | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Team Cherry | CHL | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2006 | Western Conference All-Stars | OHL | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHL Top Prospects -ottelut yhteensä | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
OHL-tähdistöottelut yhteensä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |