Bowen Byram

Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Cranbrook, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
185 cm | 86 kg
Syntymäpaikka: Cranbrook, Brittiläinen Kolumbia, Kanada
Puolustaja, ampuu vasemmalta
185 cm | 86 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 2018 | Kanadan maajoukkue | Hlinka Gretzky Cup | Edmonton ja Red Deer, Alberta, Kanada |
![]() | 18 | 2020 | Kanadan maajoukkue | U20 MM-kisat | Ostrava ja Trinec, Tšekki |
![]() | 19 | 2021 | Kanadan maajoukkue | U20 MM-kisat | Edmonton ja Red Deer, Alberta, Kanada |
![]() | 21 | 2022 | Colorado Avalanche | NHL Stanley Cup -voittaja | Colorado Avalanche voitti Tampa Bay Lightningin 4‑2 paras seitsemästä sarjassa. |
Hlinka Gretzky Cup -mitalit | ![]() | ||||
Nuorten maailmanmestaruus mitalit | ![]() ![]() | ||||
NHL Stanley Cup -mestaruudet | ![]() |
Perustilastot | Peliaika | Maalit | Syötöt | Pisteet | per 60 Kaikki Tilanteet | per 60 Tasavoima | per 60 Ylivoima | Laukaisut | Puolustus | Aloitukset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pvm. | Ottelu | Tulos | M | S | P | RM | +/- | PA | TV | YV | AV | TVM | YVM | AVM | VM | JM | TVS | YVS | AVS | VMS | JAS | TVP | YVP | AVP | VMP | JAP | YVP% | M/60 | S/60 | P/60 | TVM/60 | TVS/60 | TVP/60 | YVM/60 | YVS/60 | YVP/60 | L | L% | TKL | EL | VAL | HAL | AL% |
23.3.2025 | WPG vs BUF | (3-5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:19 | 18:05 | 1:10 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
25.3.2025 | BUF vs OTT | (3-2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:52 | 20:12 | 0:21 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
27.3.2025 | BUF vs PIT | (7-3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24:01 | 19:31 | 2:46 | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 4.997 | 4.997 | 0.000 | 6.149 | 6.149 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
29.3.2025 | PHI vs BUF | (7-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:10 | 17:55 | 2:41 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
30.3.2025 | WSH vs BUF | (5-8) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:46 | 20:16 | 0:00 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
GAME LOG |
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2014‑15 | Lethbridge Golden Hawks | AMBHL | 13 | 33 | 12 | 15 | 27 | 40 | 6 | 0 | 2 | ||
2015‑16 | Lethbridge Golden Hawks | AMBHL | 14 | 34 | 22 | 37 | 59 | 32 | 9 | 0 | 0 | ||
2016‑17 | Vancouver Giants | WHL | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
2017‑18 | Vancouver Giants | WHL | 16 | 60 | 6 | 21 | 27 | 52 | -3 | 3 | 0 | 2 | 6.6 |
2017‑18 | Kanadan maajoukkue U18 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | Vancouver Giants | WHL | 17 | 67 | 26 | 45 | 71 | 80 | 33 | 7 | 1 | 9 | 13.5 |
2018‑19 | Team WHL U20 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | Kanadan maajoukkue U18 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2019‑20 | Vancouver Giants | WHL | 18 | 50 | 14 | 38 | 52 | 76 | 19 | 4 | 0 | 1 | 10.0 |
2019‑20 | Team WHL U20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2019‑20 | Kanadan maajoukkue U20 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2020‑21 | Colorado Avalanche | NHL | 19 | 19 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Kanadan maajoukkue U20 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
2021‑22 | Colorado Eagles | AHL | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021‑22 | Colorado Avalanche | NHL | 20 | 30 | 5 | 12 | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10.2 |
2022‑23 | Colorado Avalanche | NHL | 21 | 42 | 10 | 14 | 24 | 38 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15.4 |
2023‑24 | Colorado Avalanche | NHL | 22 | 55 | 8 | 12 | 20 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7 |
2023‑24 | Buffalo Sabres | NHL | 22 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
2023‑24 | Kanadan maajoukkue | ![]() | 22 | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
2024‑25 | Buffalo Sabres | NHL | 23 | 73 | 7 | 28 | 35 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8.4 |
NHL yhteensä | 237 | 33 | 74 | 107 | 168 | 26 | 3 | 1 | 5 | 10.9 | |||
WHL yhteensä | 188 | 46 | 104 | 150 | 216 | 44 | 14 | 1 | 12 | ||||
AEHL U15 yhteensä | 67 | 34 | 52 | 86 | 72 | 15 | 0 | 2 | |||||
AHL yhteensä | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015‑16 | Lethbridge Golden Hawks | AMBHL | 14 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
2017‑18 | Vancouver Giants | WHL | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4 |
2018‑19 | Vancouver Giants | WHL | 17 | 22 | 8 | 18 | 26 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
2021‑22 | Colorado Avalanche | NHL | 20 | 20 | 0 | 9 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022‑23 | Colorado Avalanche | NHL | 21 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
WHL yhteensä | 29 | 11 | 22 | 33 | 24 | 13 | 1 | 1 | 1 | 12.2 | |||
NHL yhteensä | 27 | 0 | 12 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
AEHL U15 yhteensä | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 |
Maajoukkuetilastot - merkittävät kansainväliset turnaukset
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - U18 MM‑kisat 2018 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kanadan maajoukkue - Hlinka Gretzky Cup 2018 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Kanadan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2020 | 18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kanadan maajoukkue - U20 MM‑kisat 2021 | 19 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Kanadan maajoukkue - MM‑kisat 2024 | 22 | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
Nuorten MM-kisat yhteensä | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
MM-kisat yhteensä | 9 | 1 | 4 | 5 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | |
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat yhteensä | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
Hlinka Gretzky Cup yhteensä | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadan maajoukkue - Hlinka Gretzky Cup harjoituspelit 2018 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Team WHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2018 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Kanadan maajoukkue - U20 World Summer Showcase 2019 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | |||
Team WHL - CHL Kanada‑Venäjä ‑turnaus 2019 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
Kanadan maajoukkue - U20‑MM harjoituspelit 2019 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kanadan maajoukkue - U20‑MM harjoituspelit 2020 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Miehet U20 yhteensä | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Miehet U18 yhteensä | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tähdistöpelit
Vuosi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Team Cherry | CHL | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
CHL Top Prospects -ottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |