Roope Mäkitalo
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Lahti, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
174 cm | 79 kg
Syntymäpaikka: Lahti, Suomi
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
174 cm | 79 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2021 | Ketterä Imatra | Mestis | Imatran Ketterä voitti Kokkolan Hermeksen 3‑2 paras viidestä loppuottelusarjassa. | |
Mestis mitalit |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
2016‑17 | Pelicans Lahti | Liiga | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016‑17 | Peliitat Heinola | Mestis | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
2017‑18 | Peliitat Heinola | Mestis | 19 | 48 | 15 | 19 | 34 | 34 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15.2 |
2017‑18 | Pelicans Lahti | Liiga | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018‑19 | Pelicans Lahti | Liiga | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.3 |
2018‑19 | Peliitat Heinola | Mestis | 20 | 39 | 9 | 13 | 22 | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 12.9 |
2019‑20 | Ketterä Imatra | Mestis | 21 | 50 | 16 | 25 | 41 | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15.8 |
2020‑21 | Ketterä Imatra | Mestis | 22 | 30 | 12 | 13 | 25 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 15.6 |
Mestis yhteensä | 179 | 53 | 71 | 124 | 80 | 15 | 18 | 2 | 8 | 14.9 | |||
Liiga yhteensä | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.3 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016‑17 | Peliitat Heinola | Mestis | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020‑21 | Ketterä Imatra | Mestis | 22 | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 31.8 |
Mestis yhteensä | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 31.8 |
Maa- ja aluejoukkuetilastot - sekalaisia turnauksia
Joukkue | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suomen maajoukkue - U20 viiden maan turnaus 2017 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Alle 20-vuotiaiden maaottelut yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |