Graham Hildebrand
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Saskatoon, Saskatchewan, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi oikealla
176 cm | 76 kg
Syntymäpaikka: Saskatoon, Saskatchewan, Kanada
Maalivahti, hanskakäsi oikealla
176 cm | 76 kg
Runkosarja
Korosta: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
2007‑08 | Brandon Wheat Kings | WHL | 16 | 1 | 2.96 | 0.921 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 61 |
2008‑09 | Battlefords North Stars | SJHL | 17 | 26 | 3.78 | 0.896 | 6 | 16 | 88 | 755 | 0 | 1398 |
2009‑10 | Battlefords North Stars | SJHL | 18 | 21 | 3.16 | 0.904 | 12 | 6 | 60 | 568 | 1 | 1140 |
2010‑11 | Battlefords North Stars | SJHL | 19 | 23 | 4.52 | 0.878 | 8 | 15 | 104 | 748 | 0 | 1380 |
2011‑12 | Battlefords North Stars | SJHL | 20 | 34 | 2.47 | 0.913 | 24 | 8 | 81 | 849 | 4 | 1965 |
SJHL yhteensä | 104 | 3.40 | 0.898 | 50 | 45 | 333 | 2920 | 5 | 5883 | |||
WHL yhteensä | 1 | 2.96 | 0.921 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 61 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | KA | TO% | V | H | PM | TO | NP | AIKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008‑09 | Battlefords North Stars | SJHL | 17 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2009‑10 | Battlefords North Stars | SJHL | 18 | 6 | 3.11 | 0.899 | 4 | 2 | 19 | 170 | 0 | 366 |
2011‑12 | Battlefords North Stars | SJHL | 20 | 8 | 2.64 | 0.912 | 3 | 4 | 19 | 198 | 0 | 432 |
SJHL yhteensä | 15 | 2.82 | 0.908 | 7 | 6 | 38 | 373 | 0 | 809 |