Glenn Crawford
Syntymäaika:
Syntymäpaikka: Barrie, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 85 kg
Syntymäpaikka: Barrie, Ontario, Kanada
Hyökkääjä, ampuu vasemmalta
178 cm | 85 kg
Mestaruudet & Mitalit
Ikä | Vuosi | Joukkue | Tapahtuma | Turnauspaikka / Ottelusarjan tulos | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1999 | Belleville Bulls | OHL J. Ross Robertson Cup -voittaja | Belleville Bulls voitti London Knightsin 4‑3 paras seitsemästä sarjassa. | |
OHL J. Ross Robertson Cup -mestaruudet |
Runkosarja
Korosta: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
1994‑95 | Windsor Spitfires | OHL | 16 | 61 | 5 | 11 | 16 | 17 | |||||
1995‑96 | Windsor Spitfires | OHL | 17 | 65 | 26 | 33 | 59 | 44 | |||||
1996‑97 | Windsor Spitfires | OHL | 18 | 53 | 11 | 40 | 51 | 36 | |||||
1997‑98 | Windsor Spitfires | OHL | 19 | 31 | 17 | 30 | 47 | 6 | -10 | 3 | 3 | 1 | |
1997‑98 | Sudbury Wolves | OHL | 19 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | -3 | 5 | 0 | 1 | |
1998‑99 | Sudbury Wolves | OHL | 20 | 22 | 7 | 16 | 23 | 12 | -12 | 1 | 1 | 1 | |
1998‑99 | Belleville Bulls | OHL | 20 | 42 | 14 | 25 | 39 | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
1999‑00 | Dayton Bombers | ECHL | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 |
1999‑00 | Jackson Bandits | ECHL | 21 | 59 | 14 | 39 | 53 | 36 | -2 | 0 | 1 | 4 | 9.7 |
2000‑01 | Muskegon Fury | UHL | 22 | 46 | 10 | 33 | 43 | 86 | -5 | 2 | 1 | 2 | 9.3 |
2000‑01 | Chicago Wolves | IHL | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Kansas City Blades | IHL | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2000‑01 | Missouri River Otters | UHL | 22 | 20 | 10 | 18 | 28 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18.2 |
2001‑02 | Cincinnati Cyclones | ECHL | 23 | 32 | 10 | 5 | 15 | 34 | -10 | 3 | 1 | 1 | 16.9 |
2002‑03 | Baton Rouge Kingfish | ECHL | 24 | 27 | 4 | 14 | 18 | 30 | -11 | 0 | 1 | 0 | 5.9 |
2002‑03 | Peoria Rivermen | ECHL | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Jacksonville Barracudas | SPHL | 26 | 55 | 11 | 43 | 54 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.7 |
OHL yhteensä | 290 | 87 | 163 | 250 | 153 | -13 | 12 | 5 | 5 | ||||
ECHL yhteensä | 124 | 29 | 59 | 88 | 106 | -21 | 3 | 3 | 5 | 10.4 | |||
UHL yhteensä | 66 | 20 | 51 | 71 | 112 | -3 | 3 | 2 | 4 | 12.3 | |||
SPHL yhteensä | 55 | 11 | 43 | 54 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | |||
IHL yhteensä | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Pudotuspelitilastot
Kausi | Joukkue | Sarja | Ikä | O | M | S | P | RM | +/- | YVM | AVM | VM | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994‑95 | Windsor Spitfires | OHL | 16 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | |||||
1995‑96 | Windsor Spitfires | OHL | 17 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||||
1996‑97 | Windsor Spitfires | OHL | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||
1997‑98 | Sudbury Wolves | OHL | 19 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | -6 | 1 | 1 | 0 | |
1998‑99 | Belleville Bulls | OHL | 20 | 21 | 13 | 11 | 24 | 228 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
1998‑99 | Belleville Bulls | Memorial Cup | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | |
2000‑01 | Missouri River Otters | UHL | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2004‑05 | Jacksonville Barracudas | SPHL | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
OHL yhteensä | 53 | 26 | 24 | 50 | 250 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
SPHL yhteensä | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
UHL yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
Memorial Cup yhteensä | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 |